Įmonės kodas | 302546830 | ||
PVM mokėtojo kodas | LT100013950613 | ||
Vadovas | Romualdas Vildžiūnas, direktorius | ||
Adresas | Salomėjos Nėries g. 3-25, LT-06318 Vilnius | ||
Mobilus telefonas | ![]() |
||
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | ||
Tinklalapis | http://www.fidijas.lt | ||
Darbo laikas | 0-24 val. | ||
Darbuotojai | 2 darbuotojai (apdraustieji) | ||
Pardavimo pajamos | 2021: 45 300 € Pajamų istorija » | ||
Grynasis pelnas | 2021: 14 967 € Plačiau » | ||
Įstatinis kapitalas | 2 896,00 € | ||
Įmonės amžius | 12 metų 6 mėnesiai 4 dienos | ||
Ataskaita | Ataskaitoje rasite specifinių duomenų Plačiau » | Profesionali ataskaita » | |
Įvertinimas |
Pastatų projektavimas, konstrukcinės dalies techniniai ir darbo projektai, įvairūs pastatų skaičiavimai, projekto vykdymo priežiūra, individualių namų projektavimas, inžinerinės techninės konsultacijos.
Humana | 502,43 | +2,26% |
Keurig Dr Pepper | 34,87 | +2,23% |
Colgate-Palmolive | 73,42 | +2,21% |
Procter & Gamble | 146,72 | +2,04% |
NVIDIA | 267,79 | -1,52% |
JPMorgan | 124,91 | -1,52% |
Walt Disney | 94,08 | -1,83% |
American Express | 159,78 | -1,83% |