Įmonės kodas | 303304851 | |
PVM mokėtojo kodas | LT100008604119 | |
Vadovas | Ana Krupičevič, direktorė | |
Adresas | J. Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius | |
Telefonas | ![]() |
|
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | |
Tinklalapis | http://www.fleuralpine-baby.com | |
Darbuotojai | 4 darbuotojai (apdraustieji) | |
Vidutinis atlyginimas | 3 434,40 € (2022 m. gegužė) Atlyginimų istorija » | |
Pardavimo pajamos | 2021: 13 791 769 € Pajamų istorija » 2021 m. Ataskaita » | |
Grynasis pelnas | 2021: 392 181 € Plačiau » | |
Transportas | 2022-01: 2 automobiliai (priklauso) | |
Pranešimai |
|
|
Įstatinis kapitalas | 2 852 560,00 € | |
Įmonės amžius | 8 metai 1 mėnuo 25 dienos | |
Įvertinimas | ||
Ataskaita | Profesionali ataskaita apie įmonę » |
Pfizer | 52,43 | +2,93% |
Procter & Gamble | 143,79 | +1,12% |
Oracle | 69,87 | +0,95% |
Harley-Davidson | 31,66 | +0,70% |
Exxon Mobil | 85,64 | -2,81% |
FedEx | 226,71 | -3,04% |
Ford | 11,13 | -3,39% |
Goodyear | 10,71 | -5,64% |