Įmonės kodas | 303917434 | |
PVM mokėtojo kodas | LT100009251716 | |
Vadovas | Vaida Žasetienė, direktorė | |
Adresas | Atramos g. 2, LT-47174 Kaunas | |
Mobilus telefonas | ![]() |
|
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | |
Darbuotojai | 86 darbuotojai (apdraustieji) | |
Vidutinis atlyginimas | 1 624,28 € (moterų 1 579,86 €; vyrų 1 632,23 €) (2022 m. birželis) Atlyginimų istorija » | |
Atlyginimų mediana | 1 527,44 € (2022 m. birželis) Plačiau » | |
Pardavimo pajamos | 2021: 6 958 340 € Pajamų istorija » | |
Grynasis nuostolis | 2021: -1 325 € Plačiau » | |
Pranešimai |
|
|
Įstatinis kapitalas | 2 500,00 € | |
Įmonės amžius | 7 metai 4 mėnesiai 27 dienos | |
Ataskaita | Profesionali ataskaita » Tik iki rugpjūčio 31 d. - 79 Eur. | |
Įvertinimas |
Goodyear | 15,19 | +4,61% |
Manchester United | 12,82 | +4,40% |
NVIDIA | 187,09 | +4,27% |
Xerox | 19,14 | +3,80% |
Visa | 211,33 | +0,12% |
Nokia | 5,21 | 0,00% |
Kraft Heinz Co | 38,67 | -0,15% |
Philip Morris | 99,24 | -0,23% |