Įmonė Dipocket
| Įmonės kodas | 305599375 |
| Įregistruotas | 2020-08-11 |
| Oficialus pavadinimas | DiPocket UAB |
| Registracijos adresas | Vilnius, Lvivo g. 25-104, LT-09320 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||
| Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas | ||
| Akcininkai |
Įmonės valdyme dalyvauja:
|
| PVM mokėtojas | LT100015017013 nuo 2022-06-07 |
| EVRK 2.1 red. veikla |
Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla (66.19.00)
Į šią klasę įeina niekur kitur nepriskirta pagalbinė finansinių paslaugų veikla, pvz.: - finansinių sandorių, įskaitant skaitmeninių (arba internetinių) mokėjimų apdorojimą ir kreditinių kortelių apdorojimo ir atsiskaitymo veiklą - konsultavimo investavimo klausimais paslaugos, įskaitant robotizuotas konsultavimo paslaugas - hipotekos ir paskolų konsultantų ir tarpininkų veikla - skaitmeninės valiutos piniginės teikėjų veikla - finansinių konsultantų, susijusi su įmonių susijungimo ir įsigijimo paslaugomis, veikla - kriptoturto, laikomo finansiniu turtu, patvirtinimas ir gavyba - vertybinių popierių saugojimas - Skaitmeninio turto konvertavimas į žetonus (tokenizavimas) įskaitant saugumo žetonų pasiūlymus ir pirminius kriptomonetų pasiūlymus. Į šią klasę taip pat įeina: - mokesčių grąžinimo įstaigų veikla - vartojimo kreditų tarpininkų veikla - mokėjimo teikėjų veikla, pvz., elektroninės lėšų pervedimo paslaugos, įskaitant tarpusavio mokėjimo paslaugas - finansų rinkų analizė kaip konsultacinė paslauga Į šią klasę neįeina: - finansų rinkų analizių leidyba, žr. 58.19 - informacijos, susijusios su finansų rinkomis, paieškos paslaugos, žr. 63.92 - kriptoturto biržos, žr. 66.11 - brokerių veikla, žr. 66.12 - draudimo agentų ir brokerių veikla, žr. 66.22 - fondų tvarkymas, žr. 66.30 - skolų išieškojimo agentūrų ir neveiksnių paskolų tvarkymo subjektų veikla, žr. 82.91 - kriptoturto prekyba ir tarpininkavimo veikla be įsipareigojimų, žr. 82.99 |
| ESA 2010 sektorius | Kontroliuojami užsienio subjektų (kodas 12603) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2026-03-03 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2026-03-03 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2026-03-03 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2026-02-24 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2026-02-24 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2025-12-23 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2025-12-23 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2025-12-23 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2025-12-17 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2025-12-17 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2025-11-04 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2025-11-04 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2025-09-29 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2025-09-29 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2025-09-29 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2025-09-23 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2025-09-23 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2025-06-27 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2025-06-27 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2025-06-27 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2025-06-25 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2025-06-25 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2024-12-27 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2024-12-27 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2024-12-27 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2024-12-27 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2024-12-27 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2024-12-18 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2024-12-18 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2024-09-30 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2024-09-30 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2024-09-30 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2024-09-25 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2024-09-25 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2024-07-03 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2024-07-03 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2024-07-03 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2024-07-01 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2024-07-01 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2024-03-29 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2024-03-29 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2024-03-29 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2024-03-27 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2024-03-27 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2023-12-28 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2023-12-28 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2023-12-28 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2023-12-15 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilnius, Upės g. 23 į Vilnius, Lvivo g. 25-104, LT-09320. |
| 2023-12-15 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2023-12-15 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2023-09-12 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2023-09-12 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2023-08-31 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2023-08-31 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2023-08-31 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2023-08-31 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2023-08-25 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2023-08-25 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2023-08-10 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2023-08-10 | Keitėsi valdybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2023-08-10 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2023-08-10 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2023-03-30 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2023-03-30 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2023-03-30 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2023-03-24 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2023-03-24 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2022-12-16 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2022-12-12 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2022-12-12 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2022-12-12 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2022-12-12 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2022-11-03 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2022-11-03 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2022-10-19 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2022-10-19 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2022-09-16 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2022-09-16 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2022-09-12 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2022-07-18 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2022-07-18 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2022-06-29 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2022-06-29 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2022-06-29 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2022-06-13 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2022-06-13 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2022-06-07 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT100015017013. |
| 2021-06-09 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2021-06-09 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2021-06-09 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2021-05-26 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2021-05-26 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2020-10-16 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2020-10-16 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2020-10-16 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2020-10-05 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2020-10-05 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2020-08-11 | 2020 m. rugpjūčio mėn. 11 d., antradienį, įregistruotas juridinis asmuo DiPocket UAB, teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė, registracijos adresas Vilnius, Upės g. 23, vadovas F. D. M., direktorius, įstatinis kapitalas 2500 EUR, akcijų skaičius 2500 vnt. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Viešieji pirkimai ir nacionalinis saugumas: kada durys užsidaro tiekėjams iš Rytų?
Ar perkančiosios organizacijos gali pačios, be institucijų įsikišimo, eliminuoti tiekėjus iš viešojo pirkimo dėl jų ryšių su rizikingomis Rytų jurisdikcijomis?
"Rimi" plečia tinklą Klaipėdoje: nauja parduotuvė prie Danės upės ir kelto į Neringą
Klaipėdoje duris atveria nauja "Rimi" parduotuvė – "Rimi Mėmelio miestas", įsikūrusi Naujojoje Uosto g. 3A. Tai jau devintoji prekybos tinklo parduotuvė uostamiestyje, išsiskirianti savo lokacija...
Taikos verslo parkas Kaune formuoja verslų bendruomenę ir traukia investicijas
Kaune, Taikos prospekte, visiškai užbaigtas "Omberg Group" vystomas Taikos verslo parkas – priduotas ketvirtasis, paskutinis projekto pastatas. Modernus "stock-office" tipo pastatų kompleksas jau...