Įmonė Dažnis
| Įmonės kodas | 156582568 |
| Senas įmonės kodas | 5658256 |
| Įregistruotas | 1992-04-16 |
| Oficialus pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė "Dažnis" |
| Registracijos adresas | Jonavos r. sav. |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | |
| Teisinis statusas | Likviduojamas dėl bankroto | |
| Akcininkai |
Įmonės valdyme dalyvauja:
|
| EVRK 2.1 red. veikla |
Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas (43.21.10)
Į šį poklasį įeina elektros instaliacijos ir įtaisų, apšvietimo įrengimas. |
| ESA 2010 sektorius | Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės (kodas 11002) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2026-06-04 | Pakeistas registracijos adresas iš Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Šveicarijos k., Vytauto g. 18, LT-55301 į Jonavos r. sav.. |
| 2025-04-28 | Pasikeitė teisinis statusas iš Bankrutuojantis į Likviduojamas dėl bankroto. |
| 2025-03-31 | Pakeistas registracijos adresas iš Jonavos r. sav., Dumsių sen., Šveicarijos k., Vytauto g. 18, LT-55301 į Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Šveicarijos k., Vytauto g. 18, LT-55301. |
| 2024-11-19 | Pasikeitė teisinis statusas iš Likviduojamas dėl bankroto į Bankrutuojantis. |
| 2024-11-18 | Pasikeitė teisinis statusas iš Teisinis statusas neįregistruotas į Likviduojamas dėl bankroto. |
| 2024-11-18 | Pakeistas registracijos adresas iš Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Šveicarijos k., Vytauto g. 18 į Jonavos r. sav., Dumsių sen., Šveicarijos k., Vytauto g. 18, LT-55301. |
| 2024-11-18 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2023-05-19 | Išregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, PVM mokėtojo kodas LT565825610. |
| 2020-02-24 | Pakeistas registracijos adresas iš Jonavos r. sav. Šveicarijos k. Vytauto g. 18 į Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Šveicarijos k., Vytauto g. 18. |
| 2020-02-24 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2017-01-26 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2017-01-26 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2017-01-26 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2017-01-26 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2014-08-06 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2014-08-06 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2014-08-06 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2008-11-11 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2007-11-16 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 1994-08-15 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Vilniaus centre – vieta, kurią renginių ekspertai vadina tikru atradimu
Renginiams reikia ruoštis iš anksto, ypač jei siekiama nepriekaištingos kokybės, įsimintinos atmosferos ir prestižo. Būtent tai šiandien siūlo atsinaujinęs "Grand Hotel Vilnius, Curio Collection...
"Gilesta" Vilniuje pradeda vieno didžiausių švietimo projektų statybas
Pavilnyje pradedamas įgyvendinti vienas didžiausių pastarųjų metų švietimo infrastruktūros projektų Vilniuje – Stasio Lozoraičio gatvėje statoma nauja progimnazija su sporto, laisvalaikio ir...
Mažvydas Šileika. Kaip versle vertinti EBITDA svyravimus?
Agro ir maisto sektoriuje EBITDA dažnai tampa vienu svarbiausių rodiklių vertinant verslo atsparumą. Skirtingai nei pajamos ar grynasis pelnas, šis rodiklis leidžia geriau matyti, kaip įmonei...