Daisena, UAB transportas, automobiliai
Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
Įmonės turimų priekabų skaičius.
Daisena transporto priemonių sąrašas
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | CO2, g/km | Viet. | Pirmoji reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | EQE 350 4MATIC | M1 | 2475 | Elektra | 5 | 2024-12-19 | Taip | |||
| AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. | URUS | M1 | 2225 | 3996 | 490 | Benzinas | 5 | 2023-11-14 | Taip | |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1436 | 1968 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2023-10-12 | Taip | |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1436 | 1968 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2023-10-12 | Taip | |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1436 | 1968 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2023-10-12 | Taip | |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1436 | 1968 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2023-10-12 | Taip | |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1436 | 1968 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2023-07-12 | Taip | |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1435 | 1968 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2023-07-12 | Taip | |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1436 | 1968 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2023-07-12 | Taip | |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1436 | 1968 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2023-07-12 | Taip | |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1436 | 1968 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2023-07-12 | Taip | |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1445 | 1798 | 72 | Benzinas/ Elektra | 5 | 2022-10-28 | Taip | |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1445 | 1798 | 72 | Benzinas/ Elektra | 5 | 2022-10-28 | Taip | |
| MERCEDES-BENZ | EQS 580 4MATIC | M1 | 2585 | Elektra | 5 | 2022-10-28 | Taip | |||
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1445 | 1798 | 72 | Benzinas/ Elektra | 5 | 2022-10-27 | Taip | |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1445 | 1798 | 72 | Benzinas/ Elektra | 5 | 2022-10-27 | Taip | |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1445 | 1798 | 72 | Benzinas/ Elektra | 5 | 2022-10-24 | Taip | |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1445 | 1798 | 72 | Benzinas/ Elektra | 5 | 2022-10-13 | Taip | |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1431 | 1968 | 85 | Dyzelinas | 100 | 5 | 2022-01-12 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1431 | 1968 | 85 | Dyzelinas | 100 | 5 | 2021-03-31 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1423 | 1968 | 85 | Dyzelinas | 99 | 5 | 2021-02-25 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1423 | 1968 | 85 | Dyzelinas | 99 | 5 | 2021-02-25 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1423 | 1968 | 85 | Dyzelinas | 99 | 5 | 2021-01-18 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1423 | 1968 | 85 | Dyzelinas | 99 | 5 | 2021-01-18 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1423 | 1968 | 85 | Dyzelinas | 99 | 5 | 2021-01-18 | Taip |
| VOLKSWAGEN. VW | ID.3 PRO 150 KW | M1 | 1805 | Elektra | 5 | 2020-12-14 | Taip | |||
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1603 | 3994 | 456 | Benzinas | 245 | 2 | 2020-03-03 | Taip |
| SKODA | SUPERB | M1 | 1582 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 117 | 5 | 2019-12-05 | Taip |
| SKODA | SUPERB | M1 | 1582 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 117 | 5 | 2019-11-28 | Taip |
| SKODA | SUPERB | M1 | 1582 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 117 | 5 | 2019-11-28 | Taip |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1615 | Elektra | 5 | 2019-07-03 | Taip | |||
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1348 | 1598 | 85 | Dyzelinas | 107 | 5 | 2019-03-20 | Taip |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1615 | Elektra | 5 | 2019-01-28 | Taip | |||
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1615 | Elektra | 5 | 2019-01-21 | Taip | |||
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1615 | Elektra | 5 | 2018-10-18 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | AMG GLC 43 | M1 | 2063 | 2996 | 270 | Benzinas | 308 | 5 | 2018-06-22 | Taip |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1615 | Elektra | 5 | 2017-10-10 | Taip | |||
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1320 | 1598 | 85 | Dyzelinas | 103 | 5 | 2017-03-14 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 7592 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2 | 2017-01-17 | Taip | |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 7783 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2 | 2016-03-31 | Taip | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 | 2815 | 2143 | 120 | Dyzelinas | 216 | 3 | 2014-04-02 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 816L | N2 | 5500 | 4249 | 115 | Dyzelinas | 2 | 2012-11-13 | Taip | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 816L | N2 | 5500 | 4249 | 115 | Dyzelinas | 2 | 2012-10-18 | Taip | |
| SCHMITZ | SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL | O4 | 8052 | 2011-10-26 | Taip | |||||
| SCHMITZ | - | O4 | Taip |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Neužtikrintumo era: kodėl vis daugiau vairuotojų vengia ilgalaikių automobilių įsipareigojimų
Pasaulis pastaraisiais metais iš esmės pasikeitė – geopolitiniai konfliktai, infliacijos spaudimas, svyruojančios palūkanos ir nuolat kintanti darbo rinka formuoja naują ekonominę realybę. Joje...
Nauja ES investicijų kryptis: daugiau dėmesio gynybai ir kritinei infrastruktūrai
Europa keičia investicijų kryptį: dalis ES pinigų Lietuvoje keliauja nebe į "minkštąsias" sritis, o į priedangas ir gynybos pramonę, gynybos infrastruktūrą. Europos Komisijai patvirtinus...
Prekybos centras CUP nusidažo rožine spalva: vilniečius kviečia į šaltibarščių įkvėptą festivalio savaitę
Šiemet vienas ryškiausių Vilniaus vasaros pradžios renginių – "Vilnius Pink Soup Fest", kuris keliasi į Neries pakrantę, prie prekybos centro CUP. Festivalio savaitę ši miesto dalis taps rožinės...
