Įmonė Broderi Service
| Įmonės kodas | 111765045 |
| Įregistruotas | 2002-03-29 |
| Oficialus pavadinimas | UAB "BRODERI SERVICE" |
| Registracijos adresas | Kaunas, Žemaičių g. 31 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||
| Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas | ||
| Akcininkai |
Įmonės valdyme dalyvauja:
|
| PVM mokėtojas | LT117650417 nuo 2002-10-22 iki 2024-06-14 (šiuo metu nėra PVM mokėtojas) |
| EVRK 2.1 red. veikla |
Drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba (46.42.20)
Į šį poklasį įeina: - drabužių - sportinių drabužių - karnavalinių drabužių - darbo drabužių - drabužių priedų, tokių kaip pirštinės, kaklaraiščiai, petnešos ir t. t. didmeninė prekyba |
| ESA 2010 sektorius | Užsienio subjektų kontroliuojamos ne finansų bendrovės (kodas 11003) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2024-06-14 | Išregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, PVM mokėtojo kodas LT117650417. |
| 2020-06-23 | Pakeistas registracijos adresas iš Kauno m. sav. Kauno m. Žemaičių g. 31 į Kaunas, Žemaičių g. 31. |
| 2017-05-23 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2017-05-23 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2017-05-23 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2015-02-06 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2014-07-16 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2014-07-16 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2014-07-16 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2013-07-01 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2009-01-22 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2009-01-22 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2008-09-23 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2002-10-22 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT117650417. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Galimybė užfiksuoti patrauklią grąžą 3 metų laikotarpiui
Įmonių obligacijos – tarpinė stotelė tarp indėlių ir akcijų. Šiuo metu platinamos nekilnojamojo turto nuomos ir valdymo bendrovė AB "Agathum" obligacijos – gera proga užfiksuoti 9% grąžą 3 metų...
OWEXX lauko ekranų tinklas: nauji ekranai Vilniuje
Dvipusis lauko ekranas Laisvės prospekto ir Justiniškių gatvės sankryžoje papildo OWEXX lauko ekranų pasiūlą Vilniaus mieste ir suteikia dar vieną reklamos platformą ryškiai, matomai ir...
D. Dundulis: kiekvienas sprendimas dirba efektyvumui, klientams ir darbuotojams
Per beveik tris "Norfos" veiklos dešimtmečius gerokai pasikeitė ir asortimentas, ir pirkėjų pageidaujamų prekių kokybė. "Devyniasdešimtųjų pabaigoje pasiūlius kokybiškiausių ar geresnės kokybės...