Įmonė BPG projektai
UAB "BPG projektai"
SAMURAI, FORCE, SUMAKE, ELWIS, TORIN, CPS PRODUCTS
| Įmonės kodas | 302842548 |
| Įregistruotas | 2012-08-17 |
| Oficialus pavadinimas | UAB "BPG projektai" |
| Registracijos adresas | Vilnius, Lakūnų g. 30, LT-09131 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | |
| Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas | |
| Akcininkai |
Įmonės valdyme dalyvauja:
|
| PVM mokėtojas | LT100007539412 nuo 2016-12-21 |
| EVRK 2.1 red. veikla |
Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba (46.72.00)
Į šią klasę įeina: - naujų ir naudotų variklinių transporto priemonių dalių, įrangos ir susijusių pagalbinių reikmenų, tokių, kaip padangos ir kt., didmeninė prekyba - variklinių transporto priemonių baterijų ir akumuliatorių didmeninė prekyba Į šią klasę neįeina: - automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos agentų veikla, žr. 46.1 - laivų ir valčių, lėktuvų, traukinių, įskaitant dalis ir pagalbinius reikmenis, didmeninė prekyba, žr. 46.64 |
| ESA 2010 sektorius | Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės (kodas 11002) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2024-06-10 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilnius, Lakūnų g. 30 į Vilnius, Lakūnų g. 30, LT-09131. |
| 2023-09-05 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2023-09-05 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2023-09-05 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2023-08-30 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2023-08-30 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2023-06-12 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2020-09-30 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lakūnų g. 30 į Vilnius, Lakūnų g. 30. |
| 2016-12-21 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT100007539412. |
| 2016-10-31 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Taikos g. 155-12 į Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lakūnų g. 30. |
| 2016-10-31 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2016-10-31 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2016-10-27 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2016-10-27 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2013-02-20 | Pakeistas registracijos adresas iš Panevėžio r. sav. Šilagalio k. Kauno g. 2 į Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Taikos g. 155-12. |
| 2013-02-20 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2013-02-20 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2012-12-04 | Pakeistas registracijos adresas iš Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ramybės g. 4-70 į Panevėžio r. sav. Šilagalio k. Kauno g. 2. |
| 2012-12-04 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2012-12-04 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2012-08-17 | 2012 m. rugpjūčio mėn. 17 d., penktadienį, įregistruotas juridinis asmuo UAB "BPG projektai", teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė, registracijos adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ramybės g. 4-70, vadovas M. M., direktorius, įstatinis kapitalas 10000 Lt, akcijų skaičius 100 vnt. |
| 2012-08-17 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Nyderlandai nuo liepos 1 d. įveda kelių mokestį sunkvežimiams už nuvažiuotą kilometrą
Nuo š. m. liepos 1 d. Nyderlandai įveda kelių mokestį sunkvežimiams, kurį reikės mokėti už nuvažiuotą kilometrą. Jis Nyderlandų ir užsienio transporto priemonėms bus taikomas beveik visuose šalies...
TECE primena: geriamojo vandens kokybė priklauso ir nuo vamzdynų
Pasak vokiečių vandens inžinerijos kūrėjos ir gamintojos, kompanijos TECE prekybos padalinio Lietuvoje, bendrovės "TECE Baltikum" direktoriaus Regimanto Mikučionio, prastas namo vamzdynas gali...
AB "Agathum" pradeda platinti 2 mln. Eur dydžio ir 9% pajamingumo obligacijų emisiją
Nekilnojamojo turto nuomos ir valdymo bendrovė AB "Agathum" 2026 m. birželio 4 d. pradeda platinti viešą 3 metų trukmės ir 2 mln. Eur vertės obligacijų emisiją, už kurią siūlomos 9% metinės...