| Įmonės kodas | 300123792 |
| Įregistruotas | 2005-06-16 |
| Oficialus pavadinimas | MEDIA SERVICE UAB |
| Registracijos adresas | Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Sodo g. 8, LT-81178 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | |
| Teisinis statusas | Išregistruotas | |
| Akcininkai |
Įmonės valdyme dalyvauja:
|
| PVM mokėtojas | LT100001746516 nuo 2013-06-27 iki 2019-04-03 |
| Išregistruotas | 2025-04-18 |
| Išregistravimo priežastis | Likvidavus Registro tvarkytojo iniciatyva |
| EVRK 2.0 red. veikla |
Žaidimų ir žaislų gamyba (32.40.00)
Į šią klasę įeina lėlių, žaislų ir žaidimų (įskaitant elektroninius žaidimus), modelių ir vaikiškų transporto priemonių (išskyrus metalinius dviratukus ir triratukus) gamyba. Į šią klasę įeina: - lėlių ir lėlių drabužėlių, dalių ir priedų gamyba - judančių žaislų gamyba - žaislinių gyvūnų gamyba - žaislinių muzikos instrumentų gamyba - lošimo kortų gamyba - lentos ir panašių žaidimų gamyba - elektroninių žaidimų: šachmatų ir kt., gamyba - sumažintų matmenų modelių ir panašių pramogoms skirtų modelių, elektrinių traukinių, konstravimo rinkinių ir kt. gamyba - moneta įjungiamų žaidimų, biliardų, specialiųjų kazino lošimo stalų ir kt. gamyba - pramogų, stalo ar kambario žaidimų reikmenų gamyba - pasivažinėti skirtų ratinių žaislų, įskaitant plastikinius dviračius ir triračius, gamyba - dėlionių ir panašių daiktų gamyba Į šią klasę neįeina: - kompiuterinių žaidimų pultų gamyba, žr. 26.40 - dviračių gamyba, žr. 30.92 - reikmenų pokštams krėsti ir smulkių daiktų dovanėlėms gamyba, žr. 32.99 - kompiuterinių žaidimų programinės įrangos kūrimas ir leidyba, žr. 58.21 ir 62.01 |
| ESA 2010 sektorius | Ne finansų bendrovės - Nacionalinės privačiosios (kodas 11002) |
| Išsami ataskaita Tik 45 Eur |
| 2025-04-18 | Juridinis asmuo MEDIA SERVICE UAB (registracijos adresas Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Sodo g. 8, LT-81178) išregistruotas 2025 m. balandžio mėn. 18 d., penktadienį. Išregistravimo priežastis Likvidavus Registro tvarkytojo iniciatyva. |
| 2025-04-16 | Pasikeitė teisinis statusas iš Inicijuojamas likvidavimas į Likviduojamas. |
| 2025-04-16 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2024-04-03 | Pasikeitė teisinis statusas iš Teisinis statusas neįregistruotas į Inicijuojamas likvidavimas. |
| 2023-12-21 | Pakeistas registracijos adresas iš Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Sodo g. 8 į Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Sodo g. 8, LT-81178. |
| 2020-06-15 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2020-06-04 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2020-04-29 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2020-03-03 | Pakeistas pavadinimas iš UAB "Biopakas" į MEDIA SERVICE UAB. |
| 2020-03-03 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2020-01-23 | Pakeistas registracijos adresas iš Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. Sodo g. 8 į Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Sodo g. 8. |
| 2020-01-23 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2019-04-03 | Išregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, PVM mokėtojo kodas LT100001746516. |
| 2018-12-03 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2018-12-03 | Keitėsi juridinio asmens vadovas. |
| 2018-11-28 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2018-11-28 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2018-11-20 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2018-11-20 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2018-11-20 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2018-11-20 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2018-11-20 | Keitėsi juridinio asmens akcijos vertė. |
| 2018-11-20 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2018-10-23 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2018-10-12 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2018-09-14 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2018-09-14 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2018-09-14 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2016-08-26 | Keitėsi stebėtojų tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2016-08-26 | Keitėsi tarybos pirmininkas arba informacija apie jį. |
| 2015-12-15 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2015-12-15 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2015-12-07 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2014-09-18 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2013-06-27 | Įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, PVM mokėtojo kodas LT100001746516. |
| 2009-07-03 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2009-07-03 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
| 2009-07-03 | Keitėsi juridinio asmens įstatinio kapitalo dydis. |
| 2009-07-03 | Juridinio asmens įstatinis kapitalas buvo padidintas. |
| 2009-07-03 | Keitėsi juridinio asmens akcijų skaičius. |
| 2009-05-25 | Pakeisti juridinio asmens veiklos tikslai. |
| 2009-05-25 | Keitėsi akcininkas (-ai) arba informacija apie akcininką (-us). |
| 2008-10-28 | Pakeistos juridinio asmens veiklos rūšys. |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Vilniaus centre – vieta, kurią renginių ekspertai vadina tikru atradimu
Renginiams reikia ruoštis iš anksto, ypač jei siekiama nepriekaištingos kokybės, įsimintinos atmosferos ir prestižo. Būtent tai šiandien siūlo atsinaujinęs "Grand Hotel Vilnius, Curio Collection...
"Gilesta" Vilniuje pradeda vieno didžiausių švietimo projektų statybas
Pavilnyje pradedamas įgyvendinti vienas didžiausių pastarųjų metų švietimo infrastruktūros projektų Vilniuje – Stasio Lozoraičio gatvėje statoma nauja progimnazija su sporto, laisvalaikio ir...
Mažvydas Šileika. Kaip versle vertinti EBITDA svyravimus?
Agro ir maisto sektoriuje EBITDA dažnai tampa vienu svarbiausių rodiklių vertinant verslo atsparumą. Skirtingai nei pajamos ar grynasis pelnas, šis rodiklis leidžia geriau matyti, kaip įmonei...
