Autvida, UAB transportas, automobiliai
Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
Įmonės turimų priekabų skaičius.
Autvida transporto priemonių sąrašas
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | CO2, g/km | Viet. | Pirmoji reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | FH | N3 | 8376 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2026-02-09 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8221 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2026-02-04 | Ne | |
| VOLVO | XC90 | M1 | 2365 | 1969 | 228 | Benzinas/ Elektra | 7 | 2025-11-26 | Ne | |
| RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 | 2176 | 1997 | 110 | Dyzelinas | 9 | 2025-11-11 | Ne | |
| MAN | TGX | N3 | 8154 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2 | 2024-11-19 | Ne | |
| MAN | TGX | N3 | 8139 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2 | 2024-11-05 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8293 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2023-10-25 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8294 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2023-10-25 | Ne | |
| SCANIA | R530 | N3 | 8658 | 16353 | 390 | Dyzelinas | 2 | 2023-06-15 | Ne | |
| SCANIA | R530 | N3 | 8658 | 16353 | 390 | Dyzelinas | 2 | 2023-05-31 | Ne | |
| MAN | TGX | N3 | 7993 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2 | 2023-03-07 | Ne | |
| MAN | TGX | N3 | 7988 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2 | 2023-03-07 | Ne | |
| SCANIA | R460 | N3 | 8337 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2022-10-03 | Ne | |
| SCANIA | R460 | N3 | 8337 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2022-09-29 | Ne | |
| VOLVO | C40 | M1 | 2185 | Elektra | 5 | 2022-05-24 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8303 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2 | 2021-12-21 | Ne | |
| VOLVO | FH | N3 | 8303 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2 | 2021-12-21 | Ne | |
| SCANIA | R450 | N3 | 8342 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2 | 2021-05-26 | Ne | |
| IVECO | AS440T/P | N3 | 8216 | 11120 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2017-09-08 | Taip | |
| Mercedes Benz | Actros | N3 | 8449 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2014-10-16 | Taip | |
| IVECO | STRALIS | N3 | 8500 | 10308 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2014-03-18 | Taip | |
| SCANIA | R 480 | N3 | 8210 | 12740 | 353 | Dyzelinas | 2 | 2013-11-12 | Taip | |
| SCANIA | R420 LA 4X2 MNA | N3 | 7360 | 11705 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2004-12-03 | Taip | |
| DAF | FT 95XF.430 | N3 | 7600 | 12580 | 315 | Dyzelinas | 2 | 2001-09-28 | Taip | |
| VOLVO | FH12 | N3 | 7375 | 12130 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2000-12-05 | Ne | |
| SCANIA | R 164LA | N3 | 7480 | 15600 | 353 | Dyzelinas | 2 | Taip | ||
| TIKI | CP300-LH | O1 | 281 | 2022-01-21 | Taip | |||||
| KRONE | - | O4 | 4510 | 2018-03-08 | Taip | |||||
| KRONE | - | O4 | 6420 | 2014-09-22 | Taip | |||||
| KRONE | - | O4 | 6420 | 2014-09-22 | Taip | |||||
| WIELTON | NS3P | O4 | 5480 | 2012-01-31 | Taip | |||||
| WIELTON | NS3P | O4 | 5480 | 2012-01-31 | Taip | |||||
| TRAILIS | TRALIS | O4 | 5600 | 2011-09-19 | Taip | |||||
| WIELTON | NS34PT | O4 | 5560 | 2011-02-22 | Taip | |||||
| WIELTON | NS34PT | O4 | 5560 | 2011-02-22 | Taip | |||||
| WIELTON | NS34PT | O4 | 5560 | 2011-02-22 | Taip | |||||
| KRONE | SDC27 | O4 | 5500 | 2008-03-19 | Taip |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
"Ignitis gamybos" vadovė: žalioji energetika neįmanoma be rezervinių pajėgumų
Sparčiai plečiantis vėjo ir saulės energetikai, Lietuvos elektros sistemai vis labiau reikia lankstumo ir rezervinių pajėgumų, galinčių akimirksniu reaguoti į gamybos bei vartojimo svyravimus. Po...
Lietuva 2030 ir neapibrėžtumo ekonomika: kaip prisitaiko organizacijos
Technologijos, demografija, tvarumas ir geopolitika šiandien vienu metu keičia Lietuvos verslo aplinką, o neapibrėžtumas tampa nuolatine būsena. Verslas vis dar laukia stabilumo, tačiau realybė...
D. Dundulis: šiuolaikinė prekių pristatymo sistema vairuotojų ir transporto poreikį sumažino bent 5 kartus
Prieš tris dešimtmečius pradėtos kurti "Norfos" parduotuvės išgyveno ne vieną technologinį ir organizacinį pokytį. 1997 m. Vilniuje atidaryta pirmoji "Norfa" šiandien pasikeitusi neatpažįstamai –...