AUTOTOJA, UAB transportas, automobiliai

    AUTOTOJA, UAB automobiliai, transportas

    Kreditavimo rizika:
    AUTOTOJA automobilių skaičius
     Įmonės nuosavų transporto priemonių skaičius.
     Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
     Įmonės turimų priekabų skaičius.
    Bendras įmonei AUTOTOJA, UAB priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 115, iš kurių 0 yra nuomojamos arba išperkamos. 10% automobilių dyzeliniai, 82% automobilių benzininiai, 8% automobilių elektriniai. Bendras autoparko sėdimų vietų skaičius yra 564. Seniausia transporto priemonė (pagal pirmosios registracijos datą) registruota 2012-05-11, naujausia transporto priemonė pirmą kartą registruota 2026-05-25. Autoparko vidutinis amžius yra 4 metai (-ų). Paskutinį kartą įmonė automobilį registravo 2026-05-27.

    AUTOTOJA transporto priemonių sąrašas *

    * rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į Rekvizitai.lt

    MarkėPavadinimasKat.Masė, kgTūris, cm3Galia, kWDegalaiCO2, g/kmViet.Pirmoji reg.Prikl.
    LEXUS LEXUS RX450H+ M1 2185 2487 108 Benzinas/ Elektra 5 2026-05-25 Taip
    TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/ Elektra 5 2026-05-08 Taip
    TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/ Elektra 5 2026-05-08 Taip
    TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1780 2487 105 Benzinas/ Elektra 5 2026-04-28 Taip
    LEXUS LEXUS NX350H M1 1865 2487 108 Benzinas/ Elektra 5 2026-04-20 Taip
    TOYOTA PROACE M1 1986 1997 130 Dyzelinas 8 2026-04-13 Taip
    TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/ Elektra 5 2026-03-31 Taip
    TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1960 Elektra 5 2026-03-16 Taip
    TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1420 1798 72 Benzinas/ Elektra 5 2026-03-12 Taip
    LEXUS LEXUS RX450H+ M1 2185 2487 136 Benzinas/ Elektra 5 2026-03-09 Taip
    LEXUS LEXUS RX500H M1 2180 2393 200 Benzinas/ Elektra 5 2026-03-02 Taip
    LEXUS LEXUS RZ350E M1 2070 Elektra 5 2026-02-23 Taip
    TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1520 1987 98 Benzinas/ Elektra 5 2026-02-17 Taip
    Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2195 Elektra 5 2026-02-11 Taip
    TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1165 1490 68 Benzinas/ Elektra 5 2026-02-11 Taip
    LEXUS LEXUS UX300H M1 1570 1987 112 Benzinas/ Elektra 5 2026-01-28 Taip
    TOYOTA TOYOTA BZ4X M1 2005 Elektra 5 2025-12-18 Taip
    Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1175 1490 68 Benzinas/ Elektra 4 2025-12-18 Taip
    TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1615 1499 75 Dyzelinas 7 2025-12-06 Taip
    LEXUS LEXUS LBX M1 1355 1490 67 Benzinas/ Elektra 5 2025-12-06 Taip
    TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 1645 2487 137 Benzinas/ Elektra 5 2025-12-01 Taip
    TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1725 1987 111 Benzinas/ Elektra 5 2025-11-25 Taip
    TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1455 1798 72 Benzinas/ Elektra 5 2025-11-20 Taip
    TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1455 1798 72 Benzinas/ Elektra 5 2025-09-25 Taip
    TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1455 1798 72 Benzinas/ Elektra 5 2025-09-25 Taip
    TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1455 1798 72 Benzinas/ Elektra 5 2025-08-27 Taip
    TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1455 1798 72 Benzinas/ Elektra 5 2025-08-27 Taip
    TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1455 1798 72 Benzinas/ Elektra 5 2025-08-21 Taip
    TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/ Elektra 5 2025-08-19 Taip
    LEXUS LEXUS NX450H+ M1 2065 2487 136 Benzinas/ Elektra 5 2025-08-14 Taip
    TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1510 1798 72 Benzinas/ Elektra 5 2025-08-01 Taip
    TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1520 1987 112 Benzinas/ Elektra 5 2025-06-27 Taip
    TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1987 111 Benzinas/ Elektra 5 2025-05-20 Taip
    LEXUS LEXUS RX450H+ M1 2185 2487 136 Benzinas/ Elektra 5 2025-05-14 Taip
    LEXUS LEXUS UX300H M1 1570 1987 112 Benzinas/ Elektra 5 2025-05-14 Taip
    TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/ Elektra 5 2025-05-08 Taip
    TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/ Elektra 5 2025-01-21 Taip
    TOYOTA TOYOTA BZ4X M1 1980 Elektra 5 2025-01-16 Taip
    TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1165 1490 68 Benzinas/ Elektra 5 2024-12-23 Taip
    TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/ Elektra 5 2024-12-06 Taip
    TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER M1 2415 2755 151 Dyzelinas 5 2024-11-13 Taip
    TOYOTA TOYOTA PRIUS PHEV M1 1630 1987 111 Benzinas/ Elektra 5 2024-10-17 Taip
    TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/ Elektra 5 2024-10-16 Taip
    TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1735 2487 131 Benzinas/ Elektra 5 2024-09-19 Taip
    TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1725 1987 111 Benzinas/ Elektra 5 2024-09-04 Taip
    TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1546 1499 96 Dyzelinas 5 2024-08-01 Taip
    LEXUS LEXUS RX450H+ M1 2487 136 Benzinas/ Elektra 5 2023-09-20 Taip
    TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1375 1490 92 Benzinas 5 2023-05-27 Taip
    TOYOTA COROLLA M1 1455 1798 72 Benzinas/ Elektra 5 2022-12-28 Taip
    TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1375 1490 92 Benzinas 5 2022-12-20 Taip
    Informacijos šaltinis: VĮ Regitra, atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys (2026-06-03).

    Taip pat rekomenduojame

    Geležinio Vilko g. 53, LT-08217 Vilnius.
    Veiklos sritys: automobilių prekyba; akumuliatoriai; autokosmetika; automobilių dalys; automobilių nuoma; automobilių techninė apžiūra; autoservisai; padangos, ratlankiai; tepalai, alyvos.
    UAB ARX AUTO yra oficialus Škoda atstovas Vilniaus mieste. Jūsų patogumui įmonė turi du prekybos salonus Vilniuje, adresu: Geležinio Vilko g. 53 ir Dubliškių g. 7.Vykdoma veikla ir teikiamos paslaugos:- prekyba naujais Škoda automobiliais;- prekyba naudotais automobiliais;- prekyba originaliomis dalimis ir...
    Žalgirio g. 122, LT-09300 Vilnius.
    Veiklos sritys: automobilių prekyba; automobilių dalys; automobilių nuoma; automobilių techninė apžiūra; autoservisai.
    „Tokvila“ centre suteikiamas visas kompleksas paslaugų, reikalingų TOYOTA automobilių įsigijimui ir jų eksploatacijai:nauji ir naudoti TOYOTA automobiliai;automobilių registravimas;kvalifikuotas automobilių techninis aptarnavimas ir remontas;automobilių kėbulų remontas;techninė pagalba kelyje;automobilių...
    Vyšnialaukio g. 7, Patašinės k., LT-69104 Marijampolė.
    Veiklos sritys: automobilių prekyba; automobilių nuoma; finansai; tarpininkavimas.
    „NoriuAuto“ – patikimas partneris naudotų automobilių įsigijimui ir finansavimui.Mūsų veikla orientuota į klientų poreikius, todėl siūlome kruopščiai atrinktą naudotų automobilių asortimentą bei vienas palankiausių lizingo ir finansavimo sąlygų rinkoje.Turėdami ilgametę patirtį automobilių prekybos ir finansavimo...
    Perspektyvos g. 10-1, Kaunas.
    Veiklos sritys: sunkvežimių pardavimas, dalys, servisas; automobilių nuoma; automobilių prekyba; autoservisai; tepalai, alyvos; žemės ūkio technika.
    UAB „Adampolis Holding“ yra 2017 m. įkurta įmonė, valdanti ir vystanti prekių ženklą „Adampolis Group“.„Adampolis Group“ apjungia skirtingose transporto ir technikos srityse veikiančias įmones į vieną grupę ir leidžia kryptingai siekti bendrų grupės strateginių tikslų.Įmonių grupę sudaro UAB „Adampolis“, UAB „VL...
    9-ojo Forto g. 63, LT-48101 Kaunas.
    Veiklos sritys: autoservisai; automobilių prekyba; automobilių stiklai; automobilių techninė apžiūra; padangos, ratlankiai; pagalba kelyje; tepalai, alyvos.
    AUTOFORTAS - viena didžiausių transporto priemonių remonto įmonių Lietuvoje.Trumpai apie musJau daugiau nei 30 metų automobilių remonto srityje dirbanti įmonė teikia visas autoserviso paslaugas. Šiai dienai AUTOFORTAS remontui turi virš 3900 kv.m. plotą ir surinkusi profesionalią virš 40 kvalifikuotų darbuotojų...