LEI kodas Astersa, UAB
| PAKEISTAS LAUKAS | Sena reikšmė | Nauja reikšmė |
|---|---|---|
| 2023-09-08 16:00:00 | ||
| Registracijos statusas | ISSUED | LAPSED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2022-09-08 15:23 | 2023-09-08 15:25 |
| 2022-09-08 16:00:00 | ||
| Patvirtinimo institucijos subjekto ID | - | 306105908 |
| Patvirtinimo institucijos ID | - | RA000430 |
| Patvirtinimo šaltiniai | - | FULLY_CORROBORATED |
| Valdanti LOU | - | 529900T8BM49AURSDO55 |
| Kita atnaujinimo data | - | 2023-09-08 15:23 |
| Registracijos statusas | - | ISSUED |
| Paskutinio atnaujinimo data | - | 2022-09-08 15:23 |
| Pradinė registracijos data | - | 2022-09-08 15:12 |
| Subjekto sukūrimo data | - | 2022-06-23 03:00 |
| Subjekto statusas | - | ACTIVE |
| Subjekto teisinės formos kodas | - | BPLS |
| Subjekto kategorija | - | GENERAL |
| Teisinė jurisdikcija | - | LT |
| Registracijos institucijos subjekto ID | - | 306105908 |
| Registracijos institucijos ID | - | RA000430 |
| Pašto kodas | - | LT-04111 |
| Šalis | - | LT |
| Miestas | - | Vilnius |
| Pirmoji adreso eilutė | - | Architektų g. 56-101 |
| Būstinės adreso kalba | - | lt |
| Juridinio adreso kalba | - | lt |
| Juridinio pavadinimo kalba | - | lt |
| Juridinis pavadinimas | - | UAB "Astersa" |
| LEI kodas | - | 9845003BDF6BC8K8EE87 |
| PAKEISTAS LAUKAS | Sena reikšmė | Nauja reikšmė |
|---|---|---|
| 2022-09-08 16:00 | ||
|
TIESIOGINIS
Išimties priežastis
|
- | NON_CONSOLIDATING |
|
GALUTINIS
Išimties priežastis
|
- | NON_CONSOLIDATING |
|
TIESIOGINIS
Išimties kategorija
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
GALUTINIS
Išimties kategorija
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
GALUTINIS
Ataskaitų išimties LEI kodas
|
- | 9845003BDF6BC8K8EE87 |
|
TIESIOGINIS
Ataskaitų išimties LEI kodas
|
- | 9845003BDF6BC8K8EE87 |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Viena iš didžiausių žaliosios energetikos platformų regione pradeda platinti 9 proc. pajamingumo obligacijas
"Lords LB Asset Management" valdoma investicinė bendrovė "Atsinaujinančios energetikos investicijos" (AEI) pradeda platinti 5 mln. eurų vertės obligacijų emisiją su 9 proc. fiksuota metine...
Energijos kainų šokas verslą verčia ieškoti stabilesnių sprendimų
Energetikos kainų svyravimai ir geopolitinė įtampa verčia pramonės įmones iš naujo vertinti priklausomybę nuo iškastinio kuro. Ekspertų teigimu, elektrifikacija verslui šiandien svarbi ne tik dėl...
"Tildės" atsakas "ChatGPT": europinis kalbos modelis be rusiškos propagandos
Po populiariais virtualiais pagalbininkais "ChatGPT", "Claude" ar "Gemini" slypi didieji kalbos modeliai, kurių rinkoje pirmauja amerikiečių ir kinų bendrovės. Europoje šioje srityje ryškesnė tik...