LEI kodas Asteri, MB
| PAKEISTAS LAUKAS | Sena reikšmė | Nauja reikšmė |
|---|---|---|
| 2025-05-24 16:00:00 | ||
| Paskutinio atnaujinimo data | 2024-04-01 15:38 | 2025-05-24 11:14 |
| Registracijos statusas | ISSUED | LAPSED |
| 2024-04-01 16:00:00 | ||
| Patvirtinimo šaltiniai | FULLY_CORROBORATED | PARTIALLY_CORROBORATED |
| Kita atnaujinimo data | 2024-05-24 10:26 | 2025-05-24 10:26 |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2023-05-17 17:54 | 2024-04-01 15:38 |
| Patvirtinimo dokumentai | - | SUPPORTING_DOCUMENTS |
| Pašto kodas | LT-12117 | LT-01108 |
| Regionas | LT-VL | LT-58 |
| Pirmoji adreso eilutė | Salomėjos Nėries g. 107-73 | J. Savickio g. 4-7 |
| 2023-05-17 16:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2023-05-24 10:26 | 2024-05-24 10:26 |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2022-05-24 10:26 | 2023-05-17 17:54 |
| Pašto kodas | 06304 | LT-12117 |
| Regionas | - | LT-VL |
| 2022-05-24 16:00:00 | ||
| Patvirtinimo institucijos subjekto ID | - | 305598711 |
| Patvirtinimo institucijos ID | - | RA000430 |
| Patvirtinimo šaltiniai | - | FULLY_CORROBORATED |
| Valdanti LOU | - | 529900T8BM49AURSDO55 |
| Kita atnaujinimo data | - | 2023-05-24 10:26 |
| Registracijos statusas | - | ISSUED |
| Paskutinio atnaujinimo data | - | 2022-05-24 10:26 |
| Pradinė registracijos data | - | 2022-05-24 10:26 |
| Subjekto sukūrimo data | - | 2020-08-04 03:00 |
| Subjekto statusas | - | ACTIVE |
| Subjekto teisinės formos kodas | - | SFYA |
| Subjekto kategorija | - | GENERAL |
| Teisinė jurisdikcija | - | LT |
| Registracijos institucijos subjekto ID | - | 305598711 |
| Registracijos institucijos ID | - | RA000430 |
| Pašto kodas | - | 06304 |
| Šalis | - | LT |
| Miestas | - | Vilnius |
| Pirmoji adreso eilutė | - | Salomėjos Nėries g. 107-73 |
| Būstinės adreso kalba | - | lt |
| Juridinio adreso kalba | - | lt |
| Juridinio pavadinimo kalba | - | lt |
| Juridinis pavadinimas | - | MB Asteri |
| LEI kodas | - | 9845007AFF58EC4NMC56 |
| PAKEISTAS LAUKAS | Sena reikšmė | Nauja reikšmė |
|---|---|---|
| 2022-05-24 16:00 | ||
|
TIESIOGINIS
Išimties priežastis
|
- | NON_CONSOLIDATING |
|
GALUTINIS
Išimties priežastis
|
- | NON_CONSOLIDATING |
|
GALUTINIS
Išimties kategorija
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
TIESIOGINIS
Išimties kategorija
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
TIESIOGINIS
Ataskaitų išimties LEI kodas
|
- | 9845007AFF58EC4NMC56 |
|
GALUTINIS
Ataskaitų išimties LEI kodas
|
- | 9845007AFF58EC4NMC56 |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
"Ignitis gamybos" vadovė: žalioji energetika neįmanoma be rezervinių pajėgumų
Sparčiai plečiantis vėjo ir saulės energetikai, Lietuvos elektros sistemai vis labiau reikia lankstumo ir rezervinių pajėgumų, galinčių akimirksniu reaguoti į gamybos bei vartojimo svyravimus. Po...
Lietuva 2030 ir neapibrėžtumo ekonomika: kaip prisitaiko organizacijos
Technologijos, demografija, tvarumas ir geopolitika šiandien vienu metu keičia Lietuvos verslo aplinką, o neapibrėžtumas tampa nuolatine būsena. Verslas vis dar laukia stabilumo, tačiau realybė...
D. Dundulis: šiuolaikinė prekių pristatymo sistema vairuotojų ir transporto poreikį sumažino bent 5 kartus
Prieš tris dešimtmečius pradėtos kurti "Norfos" parduotuvės išgyveno ne vieną technologinį ir organizacinį pokytį. 1997 m. Vilniuje atidaryta pirmoji "Norfa" šiandien pasikeitusi neatpažįstamai –...
