ARX AUTO, UAB Dubliškių padalinys transportas, automobiliai

    ARX AUTO, UAB Dubliškių padalinys automobiliai, transportas

    Kreditavimo rizika:
    ARX AUTO, UAB Dubliškių padalinys automobilių skaičius
     Įmonės nuosavų transporto priemonių skaičius.
     Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
     Įmonės turimų priekabų skaičius.
    Bendras įmonei ARX AUTO, UAB Dubliškių padalinys priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 104, iš kurių 44 yra nuomojamos arba išperkamos. 26% automobilių dyzeliniai, 70% automobilių benzininiai, 4% automobilių elektriniai. Bendras autoparko sėdimų vietų skaičius yra 518. Seniausia transporto priemonė (pagal pirmosios registracijos datą) registruota 2015-07-22, naujausia transporto priemonė pirmą kartą registruota 2026-04-16. Autoparko vidutinis amžius yra 3 metai (-ų). Paskutinį kartą įmonė automobilį registravo 2026-04-28.

    ARX AUTO, UAB Dubliškių padalinys transporto priemonių sąrašas *

    * rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į Rekvizitai.lt

    MarkėPavadinimasKat.Masė, kgTūris, cm3Galia, kWDegalaiCO2, g/kmViet.Pirmoji reg.Prikl.
    SKODA OCTAVIA M1 1452 1968 85 Dyzelinas 5 2026-04-16 Taip
    SKODA SUPERB M1 1682 1968 110 Dyzelinas 5 2026-03-31 Ne
    SKODA KODIAQ M1 1759 1984 150 Benzinas 5 2026-03-20 Ne
    SKODA SUPERB M1 1629 1984 150 Benzinas 5 2026-02-24 Ne
    SKODA ENYAQ 85 M1 2144 Elektra 5 2026-02-24 Ne
    SKODA KAROQ M1 1347 999 85 Benzinas 5 2026-02-18 Taip
    SKODA SCALA M1 1236 999 85 Benzinas 5 2026-02-17 Ne
    SKODA KODIAQ M1 1917 1498 110 Benzinas/ Elektra 5 2026-02-13 Ne
    SKODA KAROQ M1 1409 1498 110 Benzinas 5 2026-02-13 Ne
    SKODA OCTAVIA M1 1389 1498 110 Benzinas/ Elektra 5 2026-02-13 Ne
    SKODA ELROQ 60 M1 1978 Elektra 5 2026-02-12 Ne
    SKODA FABIA M1 1199 999 85 Benzinas 5 2026-02-12 Ne
    SKODA KODIAQ M1 1799 1968 142 Dyzelinas 5 2026-02-12 Ne
    SKODA OCTAVIA M1 1390 1498 85 Benzinas/ Elektra 5 2026-02-12 Ne
    SKODA KODIAQ M1 1918 1498 110 Benzinas/ Elektra 5 2026-02-12 Ne
    SKODA KAMIQ M1 1248 999 85 Benzinas 5 2026-02-09 Ne
    SKODA KODIAQ M1 1759 1984 150 Benzinas 5 2026-02-02 Ne
    SKODA SUPERB M1 1719 1984 195 Benzinas 5 2025-11-04 Ne
    SKODA KAMIQ M1 1283 1498 110 Benzinas 5 2025-09-08 Ne
    SKODA OCTAVIA M1 1387 1498 110 Benzinas/ Elektra 5 2025-07-24 Taip
    SKODA SCALA M1 1237 999 85 Benzinas 5 2025-06-25 Ne
    SKODA SUPERB M1 1496 1498 110 Benzinas 5 2025-06-25 Ne
    SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/ Elektra 5 2025-06-25 Ne
    SKODA SUPERB M1 1488 1498 110 Benzinas 5 2025-06-25 Ne
    SKODA SUPERB M1 1631 1984 150 Benzinas 5 2025-05-15 Ne
    SKODA SUPERB M1 1575 1498 110 Benzinas/ Elektra 5 2025-05-15 Ne
    SKODA ENYAQ 85 M1 2141 Elektra 5 2025-04-29 Taip
    SKODA SUPERB M1 1678 1968 110 Dyzelinas 5 2025-03-26 Ne
    SKODA SCALA M1 1239 999 85 Benzinas 5 2025-03-25 Ne
    SKODA SCALA M1 1239 999 85 Benzinas 5 2025-03-21 Ne
    SKODA KODIAQ M1 1792 1968 142 Dyzelinas 5 2025-03-21 Ne
    SKODA FABIA M1 1199 999 85 Benzinas 5 2025-03-21 Ne
    SKODA ELROQ 60 M1 1978 Elektra 5 2025-03-19 Ne
    SKODA OCTAVIA M1 1387 1498 110 Benzinas/ Elektra 5 2024-12-10 Ne
    SKODA KODIAQ M1 1913 1498 110 Benzinas/ Elektra 5 2024-11-08 Taip
    SKODA OCTAVIA M1 1385 1498 85 Benzinas/ Elektra 5 2024-08-08 Ne
    SKODA OCTAVIA M1 1387 1498 110 Benzinas/ Elektra 5 2024-07-09 Taip
    SKODA SUPERB M1 1559 1498 110 Benzinas/ Elektra 5 2024-06-14 Taip
    SKODA SUPERB M1 1559 1498 110 Benzinas/ Elektra 5 2024-06-13 Taip
    SKODA SUPERB M1 1559 1498 110 Benzinas/ Elektra 5 2024-06-11 Taip
    SKODA SUPERB M1 1559 1498 110 Benzinas/ Elektra 5 2024-06-11 Taip
    SKODA SUPERB M1 1559 1498 110 Benzinas/ Elektra 5 2024-06-11 Taip
    SKODA SUPERB M1 1559 1498 110 Benzinas/ Elektra 5 2024-06-11 Taip
    SKODA SUPERB M1 1559 1498 110 Benzinas/ Elektra 5 2024-06-11 Taip
    SKODA SCALA M1 1236 999 81 Benzinas 5 2024-05-22 Taip
    SKODA SUPERB M1 1481 1498 110 Benzinas 5 2024-05-14 Taip
    SKODA KODIAQ M1 1732 1984 140 Benzinas 5 2024-04-05 Ne
    SKODA KODIAQ M1 1725 1984 140 Benzinas 5 2024-02-29 Ne
    SKODA SUPERB M1 1557 1984 140 Benzinas 5 2024-01-31 Taip
    SKODA SUPERB M1 1472 1498 110 Benzinas 5 2024-01-09 Taip
    Informacijos šaltinis: VĮ Regitra, atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys (2026-05-03).