LEI kodas Arrok, MB
| PAKEISTAS LAUKAS | Sena reikšmė | Nauja reikšmė |
|---|---|---|
| 2024-01-31 16:00:00 | ||
| Registracijos statusas | ISSUED | LAPSED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2023-01-31 16:06 | 2024-01-31 16:38 |
| 2023-02-01 00:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2023-01-26 16:23 | 2024-01-31 16:06 |
| Registracijos statusas | LAPSED | ISSUED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2023-01-26 19:58 | 2023-01-31 16:06 |
| 2023-01-27 00:00:00 | ||
| Registracijos statusas | ISSUED | LAPSED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2022-01-26 16:23 | 2023-01-26 19:58 |
| 2022-03-08 16:00:00 | ||
| Subjekto sukūrimo data | - | 2020-02-11 12:00 |
| 2022-03-01 16:00:00 | ||
| Subjekto kategorija | - | GENERAL |
| 2022-01-27 00:00:00 | ||
| Patvirtinimo institucijos subjekto ID | - | 305462750 |
| Patvirtinimo institucijos ID | - | RA000430 |
| Patvirtinimo šaltiniai | - | FULLY_CORROBORATED |
| Valdanti LOU | - | 529900F6BNUR3RJ2WH29 |
| Kita atnaujinimo data | - | 2023-01-26 16:23 |
| Registracijos statusas | - | ISSUED |
| Paskutinio atnaujinimo data | - | 2022-01-26 16:23 |
| Pradinė registracijos data | - | 2022-01-26 16:23 |
| Subjekto statusas | - | ACTIVE |
| Subjekto teisinės formos kodas | - | SFYA |
| Teisinė jurisdikcija | - | LT |
| Registracijos institucijos subjekto ID | - | 305462750 |
| Registracijos institucijos ID | - | RA000430 |
| Pašto kodas | - | 10304 |
| Šalis | - | LT |
| Miestas | - | Vilnius |
| Pirmoji adreso eilutė | - | Antakalnio g. 46-6 |
| Būstinės adreso kalba | - | lt |
| Juridinio adreso kalba | - | lt |
| Juridinio pavadinimo kalba | - | lt |
| Juridinis pavadinimas | - | MB "Arrok" |
| LEI kodas | - | 894500DD5REY1X3MOD61 |
| PAKEISTAS LAUKAS | Sena reikšmė | Nauja reikšmė |
|---|---|---|
| 2022-01-27 00:00 | ||
|
GALUTINIS
Išimties priežastis
|
- | NO_KNOWN_PERSON |
|
TIESIOGINIS
Išimties priežastis
|
- | NO_KNOWN_PERSON |
|
GALUTINIS
Išimties kategorija
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
TIESIOGINIS
Išimties kategorija
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
GALUTINIS
Ataskaitų išimties LEI kodas
|
- | 894500DD5REY1X3MOD61 |
|
TIESIOGINIS
Ataskaitų išimties LEI kodas
|
- | 894500DD5REY1X3MOD61 |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Galimybė užfiksuoti patrauklią grąžą 3 metų laikotarpiui
Įmonių obligacijos – tarpinė stotelė tarp indėlių ir akcijų. Šiuo metu platinamos nekilnojamojo turto nuomos ir valdymo bendrovė AB "Agathum" obligacijos – gera proga užfiksuoti 9% grąžą 3 metų...
OWEXX lauko ekranų tinklas: nauji ekranai Vilniuje
Dvipusis lauko ekranas Laisvės prospekto ir Justiniškių gatvės sankryžoje papildo OWEXX lauko ekranų pasiūlą Vilniaus mieste ir suteikia dar vieną reklamos platformą ryškiai, matomai ir...
D. Dundulis: kiekvienas sprendimas dirba efektyvumui, klientams ir darbuotojams
Per beveik tris "Norfos" veiklos dešimtmečius gerokai pasikeitė ir asortimentas, ir pirkėjų pageidaujamų prekių kokybė. "Devyniasdešimtųjų pabaigoje pasiūlius kokybiškiausių ar geresnės kokybės...
