Įmonės kodas | 305354881 | ||
PVM mokėtojo kodas | LT100012797611 | ||
Vadovas | Lukas Banelis, direktorius | ||
Adresas | Pelėdų g. 9, Pelėdiškis, LT-38461 Panevėžio r. | ||
Mobilus telefonas | ![]() |
||
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | ||
Darbuotojai | 4 darbuotojai (apdraustieji) | ||
Vidutinis atlyginimas | 1 222,52 € (2023 m. vasaris) Atlyginimų istorija » | ||
Pardavimo pajamos | 2021: 167 018 € Pajamų istorija » | ||
Grynasis pelnas | 2021: 29 213 € Plačiau » | ||
Transportas | 2023-03: 3 automobiliai (priklauso) Plačiau » | ||
Įstatinis kapitalas | 2 500,00 € | ||
Įmonės amžius | 3 metai 4 mėnesiai 6 dienos | ||
Ataskaita | Ataskaitoje rasite specifinių duomenų Plačiau » | Profesionali ataskaita » | |
Įvertinimas |
Bank of America | 28,49 | +4,97% |
Citigroup | 44,78 | +3,87% |
Wells Fargo | 37,47 | +3,42% |
IBM | 129,31 | +3,21% |
Meta | 202,84 | -1,54% |
Nike | 117,81 | -2,40% |
103,06 | -2,83% | |
Manchester United | 22,28 | -6,86% |