Alinava, UAB transportas, automobiliai
Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
Įmonės turimų priekabų skaičius.
Alinava transporto priemonių sąrašas
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | CO2, g/km | Viet. | Pirmoji reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2640 | 3982 | 430 | Benzinas/ Elektra | 5 | 2025-12-19 | Ne | |
| MAN | TGS 33.520 6X6 BB | N3 | 25900 | 12419 | 382 | Dyzelinas | 1 | 2025-11-06 | Ne | |
| MAN | TGX | N3 | 7966 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2 | 2025-07-30 | Ne | |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2405 | 2989 | 270 | Dyzelinas/ Elektra | 5 | 2025-02-20 | Ne | |
| MAN | TGS 33.520 6X6 BB | N3 | 25900 | 12419 | 382 | Dyzelinas | 1 | 2025-01-21 | Ne | |
| MAN | TGS 33.510 6X6 BB | N3 | 26700 | 12419 | 375 | Dyzelinas | 1 | 2023-08-30 | Ne | |
| MAN | TGX | N3 | 7968 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2 | 2023-07-21 | Ne | |
| SCANIA | R530 | N3 | 16160 | 16353 | 390 | Dyzelinas | 2 | 2023-06-28 | Ne | |
| MAN | TGX | N3 | 7938 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2 | 2023-05-26 | Ne | |
| SCANIA | R460 | N3 | 8332 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2023-05-24 | Ne | |
| MAN | TGX | N3 | 7668 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2 | 2023-04-05 | Ne | |
| MAN | TGX | N3 | 8224 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2 | 2023-03-14 | Ne | |
| VOLKSWAGEN. VW | MULTIVAN | M1 | 2220 | 1968 | 150 | Dyzelinas | 183 | 7 | 2023-03-10 | Taip |
| FORD | RANGER | N1 | 2474 | 2956 | 215 | Benzinas | 5 | 2023-02-24 | Taip | |
| SUBARU | OUTBACK | M1 | 1718 | 2498 | 124 | Benzinas | 5 | 2023-02-13 | Taip | |
| MAN | TGX | N3 | 7963 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2 | 2022-10-07 | Ne | |
| MAN | TGX | N3 | 7963 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2 | 2022-10-05 | Ne | |
| MAN | TGX | N3 | 7913 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2 | 2022-10-05 | Ne | |
| FORD | RANGER | N1 | 2244 | 1996 | 125 | Dyzelinas | 5 | 2022-09-28 | Taip | |
| FORD | RANGER | N1 | 2244 | 1996 | 125 | Dyzelinas | 5 | 2022-09-28 | Taip | |
| MAN | TGX | N3 | 8232 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2 | 2022-09-06 | Ne | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2138 | 1995 | 136 | Dyzelinas | 173 | 9 | 2022-03-09 | Taip |
| MAN | TGX | N3 | 8003 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2 | 2021-07-30 | Ne | |
| MAN | TGX | N3 | 8187 | 12419 | 346 | Dyzelinas | 2 | 2021-07-30 | Ne | |
| MAN | TGS 33.500 6X6 BB | N3 | 27000 | 12419 | 368 | Dyzelinas | 1 | 2019-10-28 | Taip | |
| LEXUS | LEXUS RX 450H | M1 | 2175 | 3456 | 193 | Benzinas/ Elektra | 134 | 5 | 2019-03-01 | Taip |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8301 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2 | 2018-10-10 | Taip | |
| MAN | TGS | N3 | 26000 | 12419 | 368 | Dyzelinas | 1 | 2018-04-16 | Taip | |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2155 | 1995 | 125 | Dyzelinas | 2 | 2018-01-02 | Taip | |
| MAN | TGX | N3 | 8446 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2 | 2016-04-25 | Taip | |
| DAF | XF 460 FT | N3 | 7912 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 843 | 2 | 2016-02-18 | Taip |
| DAF | XF 460 FT | N3 | 7907 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2016-02-18 | Taip | |
| DAF | XF 460 FT | N3 | 7877 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2016-02-18 | Taip | |
| VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 | 2094 | 1968 | 103 | Dyzelinas | 206 | 3 | 2016-01-08 | Taip |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | 2016 | 2198 | 92 | Dyzelinas | 197 | 3 | 2014-09-18 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2318 | 1968 | 100 | Dyzelinas | 3 | 2014-06-26 | Taip | |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2455 | 1968 | 132 | Dyzelinas | 216 | 6 | 2013-02-18 | Taip |
| DAF | FT XF105 | N3 | 8545 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2013-01-18 | Taip | |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 1843 | 1995 | 66 | Dyzelinas | 3 | 2012-09-28 | Taip | |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 1812 | 2464 | 107 | Dyzelinas | 3 | 2011-05-11 | Taip | |
| VW | TRANSPORTER | N1 | 1940 | 1968 | 103 | Dyzelinas | 3 | 2011-03-02 | Taip | |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 1775 | 2400 | 151 | Dyzelinas | 189 | 2 | 2011-01-07 | Taip |
| VW | TRANSPORTER | N1 | 1980 | 1968 | 75 | Dyzelinas | 193 | 3 | 2010-07-22 | Taip |
| VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 | 1813 | 1968 | 75 | Dyzelinas | 193 | 3 | 2010-03-23 | Taip |
| MAN | TGX 18.440 | N3 | 8362 | 10518 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2008-05-31 | Taip | |
| MAN | TGX 18.440 4X4H BLS | N3 | 7725 | 10518 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2008-04-11 | Taip | |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | N1 | 2030 | 2460 | 128 | Dyzelinas | 3 | 2007-01-12 | Taip | |
| TIKI | CP300-DLH | O1 | 340 | 2023-04-26 | Taip | |||||
| TIKI | CP300-R/DROP | O1 | 226 | 2023-04-26 | Taip | |||||
| Tiki | CS275-L | O1 | 226 | 2014-02-13 | Taip |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
"Ignitis gamybos" vadovė: žalioji energetika neįmanoma be rezervinių pajėgumų
Sparčiai plečiantis vėjo ir saulės energetikai, Lietuvos elektros sistemai vis labiau reikia lankstumo ir rezervinių pajėgumų, galinčių akimirksniu reaguoti į gamybos bei vartojimo svyravimus. Po...
Lietuva 2030 ir neapibrėžtumo ekonomika: kaip prisitaiko organizacijos
Technologijos, demografija, tvarumas ir geopolitika šiandien vienu metu keičia Lietuvos verslo aplinką, o neapibrėžtumas tampa nuolatine būsena. Verslas vis dar laukia stabilumo, tačiau realybė...
D. Dundulis: šiuolaikinė prekių pristatymo sistema vairuotojų ir transporto poreikį sumažino bent 5 kartus
Prieš tris dešimtmečius pradėtos kurti "Norfos" parduotuvės išgyveno ne vieną technologinį ir organizacinį pokytį. 1997 m. Vilniuje atidaryta pirmoji "Norfa" šiandien pasikeitusi neatpažįstamai –...
