Įmonės kodas | 303382362 | ||
PVM mokėtojo kodas | LT100009156519 | ||
Adresas | Inovacijų g. 1, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. | ||
Telefonas | ![]() |
||
Mobilus telefonas | ![]() |
||
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | ||
Darbuotojai | 23 darbuotojai (apdraustieji) | ||
Vidutinis atlyginimas | 1 872,41 € (moterų 1 973,95 €; vyrų 1 643,94 €) (2022 m. gruodis) Atlyginimų istorija » | ||
Atlyginimų mediana | 1 186,19 € (2022 m. gruodis) Plačiau » | ||
Pardavimo pajamos | 2021: 666 057 € Pajamų istorija » | ||
Grynasis pelnas | 2021: 13 859 € Plačiau » | ||
Pranešimai |
|
||
Įstatinis kapitalas | 2 896,00 € | ||
Įmonės amžius | 8 metai 5 mėnesiai 8 dienos | ||
Ataskaita | Ataskaitoje rasite specifinių duomenų Plačiau » | Profesionali ataskaita » | |
Įvertinimas |
American Express | 178,86 | +3,31% |
Apple | 154,50 | +2,44% |
JPMorgan | 141,09 | +1,55% |
Caterpillar | 247,76 | +1,17% |
Adobe Systems | 379,33 | -3,29% |
Starbucks | 104,30 | -4,44% |
Ford | 13,23 | -7,61% |
Amazon.com | 103,39 | -8,43% |