LEI kodas Mobility Fleet Solutions, UAB
| PAKEISTAS LAUKAS | Sena reikšmė | Nauja reikšmė |
|---|---|---|
| 2024-07-23 00:00:00 | ||
| Registracijos statusas | ISSUED | LAPSED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2023-07-10 21:46 | 2024-07-22 16:30 |
| 2023-07-11 00:00:00 | ||
| Regionas | LT-58 | - |
| Patvirtinimo šaltiniai | PARTIALLY_CORROBORATED | FULLY_CORROBORATED |
| Kita atnaujinimo data | 2023-07-22 13:36 | 2024-07-22 13:36 |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2022-07-22 13:36 | 2023-07-10 21:46 |
| Pašto kodas | LT-08200 | LT-09300 |
| Pirmoji adreso eilutė | Ozo Str. 10A | Zalgirio g. 112 |
| 2022-07-23 00:00:00 | ||
| Kita atnaujinimo data | 2021-07-28 14:48 | 2023-07-22 13:36 |
| Registracijos statusas | LAPSED | ISSUED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2022-03-16 01:12 | 2022-07-22 13:36 |
| Subjekto sukūrimo data | - | 2012-03-01 02:00 |
| Pašto kodas | LT 08200 | LT-08200 |
| Juridinis pavadinimas | Mobility Fleet Solutions UAB | Mobility Fleet Solutions, UAB |
| 2022-03-17 00:00:00 | ||
| Patvirtinimo šaltiniai | FULLY_CORROBORATED | PARTIALLY_CORROBORATED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2021-07-28 16:32 | 2022-03-16 01:12 |
| Subjekto kategorija | - | GENERAL |
| 2021-07-29 00:00:00 | ||
| Registracijos statusas | ISSUED | LAPSED |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2021-07-20 20:18 | 2021-07-28 16:32 |
| 2021-07-21 00:00:00 | ||
| Paskutinio atnaujinimo data | 2020-07-28 14:48 | 2021-07-20 20:18 |
| Būstinės adreso kalba | - | en |
| Juridinio adreso kalba | - | en |
| Juridinio pavadinimo kalba | - | lt |
| 2020-07-29 00:00:00 | ||
| Patvirtinimo institucijos subjekto ID | - | 302735731 |
| Patvirtinimo institucijos ID | - | RA000430 |
| Patvirtinimo šaltiniai | - | FULLY_CORROBORATED |
| Valdanti LOU | - | 5493001KJTIIGC8Y1R12 |
| Kita atnaujinimo data | - | 2021-07-28 14:48 |
| Registracijos statusas | - | ISSUED |
| Paskutinio atnaujinimo data | - | 2020-07-28 14:48 |
| Pradinė registracijos data | - | 2020-07-28 14:48 |
| Subjekto statusas | - | ACTIVE |
| Subjekto teisinės formos kodas | - | BPLS |
| Teisinė jurisdikcija | - | LT |
| Registracijos institucijos subjekto ID | - | 302735731 |
| Registracijos institucijos ID | - | RA000430 |
| Pašto kodas | - | LT 08200 |
| Šalis | - | LT |
| Regionas | - | LT-58 |
| Miestas | - | Vilnius |
| Pirmoji adreso eilutė | - | Ozo Str. 10A |
| Juridinis pavadinimas | - | Mobility Fleet Solutions UAB |
| LEI kodas | - | 254900YB3KH59C4DOG43 |
| PAKEISTAS LAUKAS | Sena reikšmė | Nauja reikšmė |
|---|---|---|
| 2020-07-29 00:00 | ||
|
TIESIOGINIS
Išimties priežastis
|
- | NO_KNOWN_PERSON |
|
GALUTINIS
Išimties priežastis
|
- | NO_KNOWN_PERSON |
|
TIESIOGINIS
Išimties kategorija
|
- | DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
GALUTINIS
Išimties kategorija
|
- | ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT |
|
TIESIOGINIS
Ataskaitų išimties LEI kodas
|
- | 254900YB3KH59C4DOG43 |
|
GALUTINIS
Ataskaitų išimties LEI kodas
|
- | 254900YB3KH59C4DOG43 |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
"Civinity" išplatino didžiausią obligacijų emisiją grupės istorijoje: pritraukė 13,54 mln. Eur; net pusė investicijų sumos – iš mažmeninių investuotojų
Pastatų priežiūros, inžinerinių ir technologinių sprendimų grupė "Civinity" sėkmingai užbaigė viešos obligacijų emisijos siūlymą pagal iki 50 mln. Eur vertės obligacijų programą. Per platinimą...
Darbas, kurį verta "pasimatuoti": atvirų durų dienos įveikia oficialumo barjerus
"Dažnai pagalvoju apie tam tikrą darbą, profesiją ar įmonę, tačiau abejoju, nes nebandžiau, nepažįstu įmonės iš vidaus ir nežinau, ar tai man tiks."
"Surfshark" IT saugumo vadovas: kiekviena aktualija – įrankis atakai
Kibernetinės grėsmės Lietuvoje sparčiai evoliucionuoja ir tampa kasdiene verslo bei visuomenės realybe. Sukčių taikiklyje šiandien esame visi, nepriklausomai nuo įmonės dydžio ar užimamų pareigų...
