Įmonės kodas | 304572368 | ||
PVM mokėtojo kodas | LT100013203911 | ||
Vadovas | Ričardas Mačiulaitis | ||
Adresas | Kaukakalnio k. 9, Kaukakalnio k., LT-70375 Vilkaviškio r. | ||
Mobilus telefonas | ![]() |
||
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | ||
Darbo laikas | 8.00-18.00 | ||
Darbuotojai | 7 darbuotojai (apdraustieji) | ||
Vidutinis atlyginimas | 1 265,46 € (2023 m. sausis) Atlyginimų istorija » | ||
Pardavimo pajamos | 2021: 235 382 € Pajamų istorija » | ||
Grynasis pelnas | 2021: 29 272 € Plačiau » | ||
Transportas | 2023-03: 1 automobilis (išperkamas/nuomojamas) Plačiau » | ||
Pranešimai |
|
||
Įstatinis kapitalas | 2 500,00 € | ||
Įmonės amžius | 5 metai 8 mėnesiai 14 dienų | ||
Ataskaita | Ataskaitoje rasite specifinių duomenų Plačiau » | Profesionali ataskaita » | |
Įvertinimas |
Humana | 502,43 | +2,26% |
Keurig Dr Pepper | 34,87 | +2,23% |
Colgate-Palmolive | 73,42 | +2,21% |
Procter & Gamble | 146,72 | +2,04% |
NVIDIA | 267,79 | -1,52% |
JPMorgan | 124,91 | -1,52% |
Walt Disney | 94,08 | -1,83% |
American Express | 159,78 | -1,83% |