Įmonės kodas | 301538656 | |
PVM mokėtojo kodas | LT100003885918 | |
Vadovas | Antanas Nasutavičius, Direktorius | |
Adresas | Mėnulio g. 7, LT-04326 Vilnius | |
Telefonas | ![]() |
|
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | |
Tinklalapis | http://www.norstat.lt | |
Darbuotojai | 76 darbuotojai (apdraustieji) | |
Vidutinis atlyginimas | 720,08 € (moterų 666,46 €; vyrų 1 430,60 €) (2022 m. balandis) Atlyginimų istorija » | |
Atlyginimų mediana | 474,05 € (2022 m. balandis) Plačiau » | |
Pardavimo pajamos | 2021: 1 133 664 € Pajamų istorija » 2021 m. Ataskaita » | |
Grynasis pelnas | 2021: 97 210 € Plačiau » | |
Pranešimai |
|
|
Įstatinis kapitalas | 43 440,00 € | |
Įmonės amžius | 14 metų 4 mėnesiai 18 dienų | |
Įvertinimas | ||
Ataskaita | Profesionali ataskaita apie įmonę » |