Įmonės kodas | 168054190 | |
PVM mokėtojo kodas | LT680541917 | |
Vadovas | Arūnas Valantinas, direktorius | |
Adresas | Grikpėdžiai, LT-83332 Pakruojo r. | |
Telefonas | ![]() |
|
Mobilus telefonas | ![]() |
|
Faksas | ![]() |
|
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | |
Darbo laikas | I-V 08.00-17.00 | |
Darbuotojai | 29 darbuotojai (apdraustieji) | |
SD draudėjo kodas | 192217 | |
Vidutinis atlyginimas | 696,63 € (2020 m. gruodis) Atlyginimų istorija » | |
Atlyginimų mediana | 598,10 € (2020 m. gruodis) Plačiau » | |
VSD įmokų suma | 4 516,15 € (2020 m. gruodis) | |
Creditinfo CO |
Creditinfo CO sistemoje skolų neregistruota
Ši įmonė Jums skolinga? Registruokitės Creditinfo CO sistemoje ir pateikite informaciją apie skolas savo įmonei nemokamai.
Plačiau... Norėdami detaliai sužinoti įmonės skolas bei kitą kreditingumo informaciją, įsigykite ataskaitą čia. |
|
Pardavimo pajamos | 2019: 1 000 001 - 2 000 000 € be PVM Pajamų istorija » | |
Transportas | 2021-01: 7 automobiliai (5 priklauso, 2 išperkami arba nuomojami) | |
Įmonės amžius | 24 metai 2 mėnesiai 13 dienų | |
Įvertinimas | ||
Ataskaita | Profesionali ataskaita apie įmonę Plačiau » |
Lentpjūvė. Medienos apdirbimas.
Macy's | 15,84 | +10,92% |
49,67 | +3,83% | |
Harley-Davidson | 41,28 | +3,36% |
eBay | 59,17 | +3,35% |
Exxon Mobil | 45,87 | -2,20% |
Nokia | 4,73 | -2,47% |
Wells Fargo | 31,38 | -2,67% |
American Express | 116,15 | -4,13% |