Įmonės kodas | 168054190 | ||
PVM mokėtojo kodas | LT680541917 | ||
Vadovas | Arūnas Valantinas, direktorius | ||
Adresas | Grikpėdžiai, LT-83332 Pakruojo r. | ||
Telefonas | ![]() |
||
Mobilus telefonas | ![]() |
||
Faksas | ![]() |
||
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | ||
Darbo laikas | I-V 08.00-17.00 | ||
Darbuotojai | 29 darbuotojai (apdraustieji) | ||
Vidutinis atlyginimas | 871,83 € (moterų 793,19 €; vyrų 972,93 €) (2023 m. balandis) Atlyginimų istorija » | ||
Atlyginimų mediana | 824,77 € (2023 m. balandis) Plačiau » | ||
Transportas | 2023-06: 0 automobilių Plačiau » | ||
Pranešimai |
|
||
Įmonės amžius | 26 metai 6 mėnesiai 20 dienų | ||
Ataskaita | Ataskaitoje rasite specifinių duomenų Plačiau » | Profesionali ataskaita » | |
Įvertinimas |
Lentpjūvė. Medienos apdirbimas.
Pelnai labiausiai auga
|
---|
Pelnai labiausiai krenta
|
---|
Macy's | 15,42 | +12,15% |
3M | 102,53 | +8,75% |
Caterpillar | 226,63 | +8,40% |
Xerox | 14,78 | +5,20% |
Oracle | 105,89 | -0,09% |
Texas Instruments | 175,23 | -0,33% |
NVIDIA | 393,27 | -1,11% |
AT&T | 15,21 | -3,80% |