A.R.S.A. group, UAB transportas, automobiliai
Įmonės nuomojamų, išperkamų transporto priemonių skaičius.
Įmonės turimų priekabų skaičius.
A.R.S.A. group transporto priemonių sąrašas
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | CO2, g/km | Viet. | Pirmoji reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2080 | 2925 | 243 | Dyzelinas | 5 | 2022-09-13 | Taip | |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 | 2184 | 2143 | 84 | Dyzelinas | 239 | 3 | 2020-08-03 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | GLS 350d 4MATIC | M1 | 2485 | 2925 | 210 | Dyzelinas | 207 | 7 | 2020-01-09 | Ne |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2087 | 1995 | 95 | Dyzelinas | 161 | 9 | 2019-10-11 | Taip |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2087 | 1995 | 95 | Dyzelinas | 161 | 9 | 2019-08-07 | Taip |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2130 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 168 | 9 | 2019-03-08 | Taip |
| OPEL | VIVARO-B | M1 | 2051 | 1598 | 89 | Dyzelinas | 164 | 9 | 2019-02-13 | Taip |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2130 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 168 | 9 | 2019-02-01 | Taip |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2130 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 168 | 9 | 2019-01-10 | Taip |
| OPEL | VIVARO-B | M1 | 1923 | 1598 | 92 | Dyzelinas | 145 | 9 | 2017-03-09 | Taip |
| OPEL | VIVARO-B | M1 | 1923 | 1598 | 92 | Dyzelinas | 149 | 9 | 2016-12-09 | Taip |
| MERCEDES BENZ | VITO | N1 | 2125 | 2143 | 100 | Dyzelinas | 182 | 5 | 2016-10-10 | Taip |
| OPEL | VIVARO-B | M1 | 1976 | 1598 | 85 | Dyzelinas | 174 | 9 | 2015-12-15 | Taip |
| OPEL | VIVARO-B | M1 | 1598 | 88 | Dyzelinas | 149 | 9 | 2015-07-27 | Taip | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | M1 | 1713 | 1956 | 96 | Dyzelinas | 134 | 7 | 2015-06-24 | Taip |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | M1 | 1701 | 1598 | 100 | Dyzelinas | 109 | 5 | 2014-11-25 | Taip |
| OPEL | INSIGNIA | M1 | 1733 | 1956 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2014-10-27 | Taip | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | M1 | 1816 | 1956 | 121 | Dyzelinas | 139 | 7 | 2014-05-05 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | VITO | M1 | 2076 | 2143 | 100 | Dyzelinas | 190 | 9 | 2011-12-16 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2650 | 2993 | 180 | Dyzelinas | 244 | 5 | 2011-03-29 | Taip |
Taip pat rekomenduojame
Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai
Kitos naujienos
Galimybė užfiksuoti patrauklią grąžą 3 metų laikotarpiui
Įmonių obligacijos – tarpinė stotelė tarp indėlių ir akcijų. Šiuo metu platinamos nekilnojamojo turto nuomos ir valdymo bendrovė AB "Agathum" obligacijos – gera proga užfiksuoti 9% grąžą 3 metų...
OWEXX lauko ekranų tinklas: nauji ekranai Vilniuje
Dvipusis lauko ekranas Laisvės prospekto ir Justiniškių gatvės sankryžoje papildo OWEXX lauko ekranų pasiūlą Vilniaus mieste ir suteikia dar vieną reklamos platformą ryškiai, matomai ir...
D. Dundulis: kiekvienas sprendimas dirba efektyvumui, klientams ir darbuotojams
Per beveik tris "Norfos" veiklos dešimtmečius gerokai pasikeitė ir asortimentas, ir pirkėjų pageidaujamų prekių kokybė. "Devyniasdešimtųjų pabaigoje pasiūlius kokybiškiausių ar geresnės kokybės...
