| Įmonės kodas | 300870933 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100003252015 | |
| Įstatinis kapitalas | 2 954 € | |
| Įmonės amžius | 18 metų 11 mėnesių 17 dienų |
| Vadovas | Saulius Bakanas Plačiau › | |
| Adresas | Medeinos g. 23-40, LT-06135 Vilnius | |
| Telefonas | +370 5 2736227 | |
| Faksas | +370 5 2704715 | |
| El. pašto adresas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.transdiga.lt |
| Darbo laikas | I-V 08.00-17.00 |
| Darbuotojai | 11 darbuotojų - apdraustųjų Darbuotojų pokytis › | |
| Vidutinis atlyginimas | 1 419,08 € (2026 m. balandis) Atlyginimų istorija › |
| Transportas | 7 automobiliai (1 priklauso, 6 išperkami/nuomojami, 2026 m. gegužė) Plačiau › |
| Pranešimai |
|
|
| Kredito rizika | ||
| Ataskaita |
Išsami ataskaita
Tik 45 Eur
Ataskaitoje yra specifinių duomenų Plačiau › |
„Logistikos paslaugos“ sektoriaus įmonių duomenis galite įsigyti REKVIZITAI PREMIUM
Peržvelgti sąrašąKrovinių gabenimas, pervežimas tarptautiniais maršrutais, į užsienį.
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės Transdiga, UAB (įmonės kodas 300870933) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose.