| Įmonės kodas | 300048471 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001183916 | |
| Įstatinis kapitalas | 2 896 € | |
| Įmonės amžius | 21 metai 9 mėnesiai 12 dienų |
| Vadovas | Božena Mečkovska, direktorė Plačiau › | |
| Adresas | Juodasis kel. 39D, Vilnius | |
| Telefonas | +370 5 2329464 | |
| Mobilus telefonas | +370 698 46365 | |
| Faksas | +370 5 2329464 | |
| El. pašto adresas |
|
| Darbo laikas | I-V 08.00-17.00 |
| Darbuotojai | 4 darbuotojai - apdraustieji Darbuotojų pokytis › | |
| Vidutinis atlyginimas | 1 496,00 € (2026 m. balandis) Atlyginimų istorija › |
| Transportas | 2 automobiliai (priklauso, 2026 m. gegužė) Plačiau › | |
| Prekių ženklai | 2 aktyvūs prekių ženklai Plačiau › |
| Pranešimai |
|
|
| Kredito rizika | ||
| Ataskaita |
Išsami ataskaita
Tik 45 Eur
Ataskaitoje yra specifinių duomenų Plačiau › |
„Transporto paslaugos“ sektoriaus įmonių duomenis galite įsigyti REKVIZITAI PREMIUM
Peržvelgti sąrašąKrovinių iki 3,5 t gabenimas, pervežimas tarptautiniais, vietiniais maršrutais, į užsienį, Lietuvoje. Muitinės tarpininkai.
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės Logtransa, UAB (įmonės kodas 300048471) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose.