| Įmonės kodas | 123583837 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT235838314 | |
| Įmonės amžius | 30 metų 22 dienos |
| Vadovas | Tadeušas Dubickis, direktorius Plačiau › | |
| Adresas | Pirklių g. 10, Vilnius | |
| Telefonas | +370 698 13206 | |
| Mobilus telefonas | +370 698 13206 | |
| Buhalterijos telefonas | +370 686 08252 | |
| El. pašto adresas |
|
| Bankas | SEB bankas | |
| Darbo laikas | I-V 08.00-17.00 |
| Darbuotojai | 24 darbuotojai - apdraustieji Darbuotojų pokytis › | |
| Vidutinis atlyginimas | 1 708,18 € (2026 m. balandis) Atlyginimų istorija › |
| Transportas | 21 automobilis (10 priklauso, 11 išperkamų/nuomojamų, 2026 m. gegužė) Plačiau › |
| Pranešimai |
|
|
| Kredito rizika | ||
| Ataskaita |
Išsami ataskaita
Tik 45 Eur
Ataskaitoje yra specifinių duomenų Plačiau › |
„Transporto paslaugos“ sektoriaus įmonių duomenis galite įsigyti REKVIZITAI PREMIUM
Peržvelgti sąrašąKrovinių gabenimas, pervežimas autotransportu tarptautiniais maršrutais į Graikiją ir Turkiją.
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės Transtada, UAB (įmonės kodas 123583837) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose.