| Įmonės kodas | 170529178 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT705291716 | |
| Įstatinis kapitalas | 317 286 € | |
| Įmonės amžius | 28 metai 11 dienų |
| Vadovas | Saulius Kuprys Plačiau › | |
| Adresas | Senamiesčio a. 6-8, LT-90162 Plungė | |
| Telefonas | +370 448 72007 | |
| Faksas | +370 448 57580 | |
| El. pašto adresas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.saukupa.lt |
| Darbo laikas | I-V 09.00-13.00 ir 14.00-18.00 |
| Darbuotojai | 14 darbuotojų - apdraustųjų Darbuotojų pokytis › | |
| Vidutinis atlyginimas | 1 629,67 € (2026 m. balandis) Atlyginimų istorija › |
| Transportas | 12 automobilių (priklauso, 2026 m. birželis) Plačiau › |
| Pranešimai |
|
|
| Kredito rizika | ||
| Ataskaita |
Išsami ataskaita
Tik 45 Eur
Ataskaitoje yra specifinių duomenų Plačiau › |
„Logistikos paslaugos“ sektoriaus įmonių duomenis galite įsigyti REKVIZITAI PREMIUM
Peržvelgti sąrašąKrovinių gabenimas, pervežimas autotransportu tarptautiniais ir vietiniais maršrutais. Medienos apdirbimas, medienos gaminiai - prekyba.
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės Saukupa, UAB (įmonės kodas 170529178) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose.