| Įmonės kodas | 303925406 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009411417 | |
| Įstatinis kapitalas | 2 500 € | |
| Įmonės amžius | 11 metų 2 mėnesiai 10 dienų |
| Vadovas | Tomas Valčiukas, direktorius Plačiau › | |
| Adresas | Krivių g. 5, LT-01204 Vilnius | |
| Mobilus telefonas | +370 665 93033 | |
| El. pašto adresas |
|
|
| Tinklalapis | http://ykabaldai.lt |
| Darbuotojai | 15 darbuotojų - apdraustųjų Darbuotojų pokytis › | |
| Vidutinis atlyginimas | 1 170,08 € (2026 m. balandis) Atlyginimų istorija › |
| Transportas | 6 automobiliai (2 priklauso, 4 išperkami/nuomojami, 2026 m. gegužė) Plačiau › |
| Pranešimai |
|
|
| Kredito rizika | ||
| Ataskaita |
Išsami ataskaita
Tik 45 Eur
Ataskaitoje yra specifinių duomenų Plačiau › |
„Baldai (prekyba)“ sektoriaus įmonių duomenis galite įsigyti REKVIZITAI PREMIUM
Peržvelgti sąrašąStatyba, baldų gamyba, internetinė prekyba.
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės UAB DANS (įmonės kodas 303925406) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose.