Asistenta LT, MB выручка за год
| Год | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Доход от продаж | 397 695 € | 503 981 € | 363 102 € | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | -8 € | 27 798 € | 7 785 € | -19 898 € |
| Маржа прибыли до налогообложения | 6,99 % | 1,54 % | -5,48 % | |
| Чистая прибыль (убыток) | -8 € | 23 618 € | 5 873 € | -19 898 € |
| Рентабельность по чистой прибыли | 5,94 % | 1,17 % | -5,48 % | |
| Собственный капитал | 392 € | 24 671 € | 15 544 € | 346 € |
| Обязательства | 78 584 € | 90 216 € | ||
| Внеоборотные активы | 0 € | 30 038 € | 70 234 € | 64 639 € |
| Оборотные активы | 392 € | 67 600 € | 23 894 € | 25 923 € |
Мы также рекомендуем
Upės g. 23, LT-08128 Vilnius.
Области деятельности: услуги связи и телекоммуникаций; интернет, услуги; розничная торговля; телевидение, радио.
Tele2 оператор мобильной связи в Литве
Upės g. 23, Vilnius.
Области деятельности: услуги связи и телекоммуникаций; интернет, услуги; розничная торговля; телевидение, радио.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Области деятельности: строительные материалы; бытовая техника, ремонт; интернет-магазины; оптовая торговля; розничная торговля.
Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius.
Области деятельности: косметика, парфюмерия; интернет-магазины; розничная торговля.
