| Код предприятия | 111471645 | |
| НДС код | LT114716417 | |
| Уставный капитал | 1 127 529 € | |
| Возраст компании | 32 года 5 месяца 6 дня |
| Руководитель | Petras Masiulis, generalinis direktorius | |
| Адрес | Upės g. 23, LT-08128 Vilnius | |
| Телефон | +370 5 2366300 | |
| Доп. телефон | +370 684 00117 | |
| Доп. телефон | +370 684 00075 | |
| Доп. телефон | 1513 | |
| Доп. телефон | 1577 | |
| Доп. телефон | +370 617 18888 | |
| Доп. телефон | 117 | |
| Факс | +370 5 2366302 | |
| Адрес эл. почты |
|
|
| Веб сайт | http://www.tele2.lt |
| https://www.facebook.com/Tele2Lietuva | ||
| https://www.linkedin.com/company/tele2lietuva/ | ||
| https://www.instagram.com/tele2lietuva | ||
| TikTok | https://www.tiktok.com/@tele2lietuva |
| Сотрудники | 162 сотрудников (застрахованныx) изменение сотрудника › | |
| Средняя зарплата | 6 375,28 € (2026-04) | |
| Налоги социального страхования | 211 867,57 € (2026-04) |
Оборот
367 853 000
евро
(2025 )
Чистая прибыль
Новое
| Транспорт | 11 автомобили (арендованных, 2026-06) Подробнее › |
Области деятельности:
Описание
Tele2 оператор мобильной связи в Литве












