| Įmonės kodas | 124580096 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT245800917 | |
| Įstatinis kapitalas | 34 752 € | |
| Įmonės amžius | 27 metai 7 mėnesiai 16 dienų |
| Vadovas | Vitalij Jegorov, direktorius Plačiau › | |
| Adresas | Jonažolių g. 3-125, Vilnius | |
| Telefonas | +370 5 2323399 | |
| Mobilus telefonas | +370 655 99935 | |
| Tinklalapis | http://www.vitagra.lt |
| Darbo laikas | I-V 08.00-17.00 |
| Darbuotojai | 8 darbuotojai - apdraustieji Darbuotojų pokytis › | |
| Vidutinis atlyginimas | 1 349,27 € (2026 m. balandis) Atlyginimų istorija › |
| Transportas | 6 automobiliai (priklauso, 2026 m. gegužė) Plačiau › | |
| Prekių ženklai | 5 aktyvūs prekių ženklai Plačiau › |
| Kredito rizika | ||
| Ataskaita |
Išsami ataskaita
Tik 45 Eur
Ataskaitoje yra specifinių duomenų Plačiau › |
„Metalas, apdirbimas, gaminiai“ sektoriaus įmonių duomenis galite įsigyti REKVIZITAI PREMIUM
Peržvelgti sąrašąĮrankiai, spynos, ūkinės prekės - didmeninė, mažmeninė prekyba.
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės Vitagra, UAB (įmonės kodas 124580096) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose.