| Įmonės kodas | 166779286 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT667792811 | |
| Įstatinis kapitalas | 1 165 640 € | |
| Įmonės amžius | 31 metai 4 mėnesiai 24 dienos |
| Vadovas | Darius Matiukas, direktorius Plačiau › | |
| Adresas | Naikių g. 16, LT-89126 Mažeikiai | |
| Telefonas | +370 686 31976 | |
| El. pašto adresas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.vigesta.lt |
| Darbo laikas | I-V 08.00-17.00 |
| Darbuotojai | 138 darbuotojai - apdraustieji Darbuotojų pokytis › | |
| Vidutinis atlyginimas | 2 435,94 € (2026 m. balandis) Atlyginimų istorija › |
| Transportas | 58 automobiliai (priklauso, 2026 m. gegužė) Plačiau › | |
| Prekių ženklai | 3 aktyvūs prekių ženklai Plačiau › |
| Pranešimai |
|
|
| Kredito rizika | ||
| Ataskaita |
Išsami ataskaita
Tik 45 Eur
Ataskaitoje yra specifinių duomenų Plačiau › |
„Mėsa, mėsos produktai“ sektoriaus įmonių duomenis galite įsigyti REKVIZITAI PREMIUM
Peržvelgti sąrašąMėsos perdirbimo įmonė. Mėsa, mėsos gaminiai - didmeninė prekyba. Firminės VIGESTA parduotuvės.
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės Vigesta, UAB (įmonės kodas 166779286) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose.