Transrevis, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 346 918 € | 14 281 873 € | 18 047 923 € | 21 489 994 € | 24 780 988 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 107 € | 17 954 € | 18 499 € | 80 236 € | 51 375 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,07 % | 0,13 % | 0,10 % | 0,37 % | 0,21 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 642 € | 9 692 € | 9 718 € | 59 298 € | 36 975 € |
| Grynasis pelningumas | 0,05 % | 0,07 % | 0,05 % | 0,28 % | 0,15 % |
| Nuosavas kapitalas | 463 916 € | 473 608 € | 483 326 € | 1 042 618 € | 1 079 593 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 130 114 € | 2 138 380 € | 2 556 928 € | 2 990 313 € | 12 138 540 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 423 € | 435 € | 146 € | 92 050 € | 8 523 722 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 591 531 € | 2 612 795 € | 3 041 983 € | 4 092 790 € | 6 320 131 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »