| Įmonės kodas | 304731870 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011441712 | |
| Įstatinis kapitalas | 2 500 € | |
| Įmonės amžius | 8 metai 5 mėnesiai 18 dienų |
| Vadovas | Kastytis Kavaliauskas Plačiau › | |
| Adresas | Žemaičių g. 37-43, LT-36118 Panevėžys | |
| Mobilus telefonas | +370 611 48814 | |
| Buhalterijos telefonas | +370 612 33773 | |
| El. pašto adresas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.stiklasas.lt |
| Bankas | Swedbank, AB | |
| Atsiskaitomoji sąskaita | LT527300010153809207 |
| Darbuotojai | 7 darbuotojai - apdraustieji Darbuotojų pokytis › | |
| Vidutinis atlyginimas | 1 216,38 € (2026 m. balandis) Atlyginimų istorija › |
| Transportas | 4 automobiliai (priklauso, 2026 m. gegužė) Plačiau › |
| Pranešimai |
|
|
| Kredito rizika | ||
| Ataskaita |
Išsami ataskaita
Tik 45 Eur
Ataskaitoje yra specifinių duomenų Plačiau › |
„Stiklas ir jo gaminiai“ sektoriaus įmonių duomenis galite įsigyti REKVIZITAI PREMIUM
Peržvelgti sąrašąStiklo ir metalo konstrukcijų (laiptų, turėklų, dušo kabinų, lauko stogelių, durų, pertvarų, pavėsinių ir kt.), PVC langų - projektavimas, gamyba, montavimas, konsultavimas.
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės Stiklasas, UAB (įmonės kodas 304731870) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose.