Diginet LTU, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 26 794 003 € | 35 235 630 € | 42 403 890 € | 50 423 939 € | 58 582 990 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 14 987 535 € | 22 748 696 € | 34 501 380 € | 41 516 834 € | 48 853 023 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 55,94 % | 64,56 % | 81,36 % | 82,34 % | 83,39 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 560 933 € | 20 404 332 € | 29 488 655 € | 37 158 592 € | 41 824 350 € |
| Grynasis pelningumas | 46,88 % | 57,91 % | 69,54 % | 73,69 % | 71,39 % |
| Nuosavas kapitalas | 19 964 215 € | 28 532 449 € | 38 128 725 € | 45 366 169 € | 49 862 342 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 195 030 € | 1 435 557 € | 3 564 223 € | 4 125 882 € | 4 202 803 € |
| Ilgalaikis turtas | 8 318 377 € | 3 555 829 € | 3 449 809 € | 3 196 493 € | 4 140 484 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 188 421 € | 29 286 869 € | 41 742 351 € | 50 563 078 € | 54 770 889 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »