| Įmonės kodas | 300948613 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100003334712 | |
| Įstatinis kapitalas | 151 039 € | |
| Įmonės amžius | 18 metų 10 mėnesių 5 dienos |
| Adresas | Taikos g. 64, Aukštelkų k., Radviliškio r. | |
| Mobilus telefonas | +370 687 40098 | |
| El. pašto adresas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.instona.lt |
| Darbo laikas | I-V 08:00-19:00 |
| Darbuotojai | 20 darbuotojų - apdraustųjų Darbuotojų pokytis › | |
| Vidutinis atlyginimas | 1 979,14 € (2026 m. balandis) Atlyginimų istorija › |
| Transportas | 7 automobiliai (1 priklauso, 6 išperkami/nuomojami, 2026 m. gegužė) Plačiau › |
| Kredito rizika | ||
| Ataskaita |
Išsami ataskaita
Tik 45 Eur
Ataskaitoje yra specifinių duomenų Plačiau › |
„Akmens gaminiai“ sektoriaus įmonių duomenis galite įsigyti REKVIZITAI PREMIUM
Peržvelgti sąrašąAkmens gaminiai (plytelės, apdaila)- didmeninė prekyba.
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės Instona, UAB (įmonės kodas 300948613) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose.