| Metai | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 624 370 € | -7 372 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 106 876 € | -18 123 € | -2 817 € | -945 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17,12 % | 245,84 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 90 804 € | -18 123 € | -2 817 € | -945 € |
| Grynasis pelningumas | 14,54 % | 245,84 % | ||
| Nuosavas kapitalas | 18 304 € | 182 € | -2 635 € | -3 580 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 125 € | 404 € | 3 178 € | 3 596 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 77 454 € | 586 € | 543 € | 16 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »