| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 960 619 € | 2 315 982 € | 2 487 919 € | 2 563 762 € | 2 667 406 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -441 586 € | -399 034 € | -337 452 € | -528 949 € | -229 237 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -22,52 % | -17,23 % | -13,56 % | -20,63 % | -8,59 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -441 586 € | -399 034 € | -337 452 € | -528 949 € | -229 237 € |
| Grynasis pelningumas | -22,52 % | -17,23 % | -13,56 % | -20,63 % | -8,59 % |
| Nuosavas kapitalas | -1 413 158 € | -1 812 192 € | -2 149 644 € | -2 678 593 € | -2 907 830 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 491 286 € | 3 024 447 € | 3 392 305 € | 3 788 736 € | 4 120 279 € |
| Ilgalaikis turtas | 249 072 € | 173 889 € | 174 447 € | 217 707 € | 188 978 € |
| Trumpalaikis turtas | 829 056 € | 1 038 366 € | 1 068 214 € | 890 594 € | 1 023 471 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »