| Įmonės kodas | 300115863 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100003786112 | |
| Įstatinis kapitalas | 2 896 € | |
| Įmonės amžius | 21 metai 16 dienų |
| Vadovas | Lilija Česnolovič Plačiau › | |
| Adresas | V. Šopeno g. 5, LT-01314 Vilnius | |
| Telefonas | +370 5 2150777 | |
| Mobilus telefonas | +370 698 19510 | |
| Faksas | +370 5 2150777 | |
| El. pašto adresas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.manoturas.lt |
| Facebook paskyra | https://www.facebook.com/manoturas | |
| Darbo laikas | I-V 10:00-18:00, VI 10:00-15:00 |
| Darbuotojai | 5 darbuotojai - apdraustieji Darbuotojų pokytis › | |
| Vidutinis atlyginimas | 1 557,04 € (2026 m. balandis) Atlyginimų istorija › |
| Transportas | 1 automobilis (išperkamas/nuomojamas, 2026 m. gegužė) Plačiau › |
| Pranešimai |
|
|
| Kredito rizika | ||
| Ataskaita |
Išsami ataskaita
Tik 45 Eur
Ataskaitoje yra specifinių duomenų Plačiau › |
„Kelionės“ sektoriaus įmonių duomenis galite įsigyti REKVIZITAI PREMIUM
Peržvelgti sąrašąTurizmo, kelionių agentūra. Bilietai- prekyba, užsakymas, rezervavimas. Viešbučių rezervavimas. Kelionės draudimas. Mokyklinių, kolektyvinių kelionių organizavimas.
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės Mano turas, UAB (įmonės kodas 300115863) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose.