| Įmonės kodas | 302443015 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005656519 | |
| Įstatinis kapitalas | 14 017 € | |
| Įmonės amžius | 16 metų 8 mėnesiai 3 dienos |
| Vadovas | Arturas m Plačiau › | |
| Adresas | Meistrų g. 9, LT-02189 Vilnius | |
| Telefonas | +370 686 73833 | |
| Mobilus telefonas | +370 696 49696 | |
| El. pašto adresas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.larido.lt |
| Darbuotojai | 9 darbuotojai - apdraustieji Darbuotojų pokytis › | |
| Vidutinis atlyginimas | 2 034,99 € (2026 m. balandis) Atlyginimų istorija › |
| Transportas | 14 automobilių (10 priklauso, 4 išperkami/nuomojami, 2026 m. birželis) Plačiau › |
| Pranešimai |
|
|
| Kredito rizika | ||
| Ataskaita |
Išsami ataskaita
Tik 45 Eur
Ataskaitoje yra specifinių duomenų Plačiau › |
„Transporto paslaugos“ sektoriaus įmonių duomenis galite įsigyti REKVIZITAI PREMIUM
Peržvelgti sąrašąKroviniu gabenimas tarptautiniais ir vietiniais maršrutais.
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės Larido, UAB (įmonės kodas 302443015) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose.