| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 504 544 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 614 469 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5,85 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 497 529 € |
| Grynasis pelningumas | 4,74 % |
| Nuosavas kapitalas | 4 874 795 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 887 051 € |
| Ilgalaikis turtas | 5 336 248 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 425 598 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »