| Įmonės kodas | 186175884 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT861758811 | |
| Įstatinis kapitalas | 2 896 € | |
| Įmonės amžius | 31 metai 5 mėnesiai 29 dienos |
| Vadovas | Danas Zykus Plačiau › | |
| Adresas | Pamedės g. 10, Buivydiškių k., LT-14166 Vilniaus r. | |
| Telefonas | +370 5 2388931 | |
| Faksas | +370 5 2653148 | |
| El. pašto adresas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.rentinys.lt |
| Darbo laikas | I-V 07.00-16.00 |
| Darbuotojai | 20 darbuotojų - apdraustųjų Darbuotojų pokytis › | |
| Vidutinis atlyginimas | 1 698,20 € (2026 m. balandis) Atlyginimų istorija › |
| Transportas | 0 automobilių (2026 m. birželis) Plačiau › |
| Pranešimai |
|
|
| Kredito rizika | ||
| Ataskaita |
Išsami ataskaita
Tik 45 Eur
Ataskaitoje yra specifinių duomenų Plačiau › |
„Statyba“ sektoriaus įmonių duomenis galite įsigyti REKVIZITAI PREMIUM
Peržvelgti sąrašąSudėtingų pamatų, atraminių sienučių, polinių, kaltinių, gręžtinių pamatų projektavimas, statyba. Grunto tankinimas.
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės Grepa, UAB (įmonės kodas 186175884) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose.