| Įmonės kodas | 301595632 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100003915318 | |
| Įstatinis kapitalas | 60 900 € | |
| Įmonės amžius | 18 metų 2 mėnesiai 18 dienų |
| Vadovas | Dainius Zaloga Plačiau › | |
| Adresas | Žalpių g. 46, Griniai, LT-86262 Kelmės r. | |
| Telefonas | +370 616 12374 | |
| Mobilus telefonas | +370 673 72950 | |
| El. pašto adresas |
|
| Darbo laikas | I-V 08.00-17.00 |
| Darbuotojai | 14 darbuotojų - apdraustųjų Darbuotojų pokytis › | |
| Vidutinis atlyginimas | 1 857,98 € (2026 m. balandis) Atlyginimų istorija › |
| Transportas | 2 automobiliai (priklauso, 2026 m. gegužė) Plačiau › |
| Kredito rizika | ||
| Ataskaita |
Išsami ataskaita
Tik 45 Eur
Ataskaitoje yra specifinių duomenų Plačiau › |
„Mediena, jos gaminiai“ sektoriaus įmonių duomenis galite įsigyti REKVIZITAI PREMIUM
Peržvelgti sąrašąBiokuras, ekologiškas kuras, medžio pjuvenų granulės prekyba.
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės Grankuras, UAB (įmonės kodas 301595632) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose.