8Togo, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 748 130 € | 2 224 827 € | 3 024 323 € | 3 310 339 € | 1 716 902 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -167 951 € | 3 502 € | 8 613 € | 8 876 € | 8 547 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4,48 % | 0,16 % | 0,28 % | 0,27 % | 0,50 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -167 951 € | 3 502 € | 8 156 € | 8 876 € | 6 559 € |
| Grynasis pelningumas | -4,48 % | 0,16 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,38 % |
| Nuosavas kapitalas | 396 182 € | 399 684 € | 419 041 € | 427 917 € | 434 235 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 803 937 € | 579 988 € | 1 073 055 € | 852 065 € | 623 791 € |
| Ilgalaikis turtas | 142 196 € | 98 907 € | 66 175 € | 37 870 € | 4 065 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 054 750 € | 848 383 € | 1 423 152 € | 1 240 284 € | 1 052 089 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »