Dirba.lt, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 46 459 € | 53 220 € | 47 639 € | 46 235 € | 44 428 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 294 € | 957 € | -6 748 € | -5 381 € | 2 582 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 26,46 % | 1,80 % | -14,16 % | -11,64 % | 5,81 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 294 € | 957 € | -6 748 € | -5 381 € | 2 582 € |
| Grynasis pelningumas | 26,46 % | 1,80 % | -14,16 % | -11,64 % | 5,81 % |
| Nuosavas kapitalas | 1 786 € | 2 743 € | -4 005 € | -9 386 € | -6 804 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 089 € | 10 069 € | 11 661 € | 13 746 € | 12 408 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 875 € | 12 812 € | 7 656 € | 4 360 € | 5 604 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »