| Įmonės kodas | 125591131 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT255911314 | |
| Įstatinis kapitalas | 60 816 € | |
| Įmonės amžius | 25 metai 1 mėnuo 11 dienų |
| Vadovas | Ruslanas Babenko Plačiau › | |
| Adresas | Ligoninės g. 5-12, Vilnius | |
| Mobilus telefonas | +370 652 98436 | |
| El. pašto adresas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.borusta.lt |
| Darbo laikas | I-VII 00.00-24.00 |
| Darbuotojai | 23 darbuotojai - apdraustieji Darbuotojų pokytis › | |
| Vidutinis atlyginimas | 1 531,08 € (2026 m. balandis) Atlyginimų istorija › |
| Transportas | 5 automobiliai (4 priklauso, 1 išperkamas/nuomojamas, 2026 m. gegužė) Plačiau › |
| Pranešimai |
|
|
| Kredito rizika | ||
| Ataskaita |
Išsami ataskaita
Tik 45 Eur
Ataskaitoje yra specifinių duomenų Plačiau › |
„Kuras, naftos produktai, degalinės“ sektoriaus įmonių duomenis galite įsigyti REKVIZITAI PREMIUM
Peržvelgti sąrašąNaftos produktai, degalai, benzinas, tepalai - prekyba .
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės Borusta, UAB (įmonės kodas 125591131) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose.