Bauer Vertrieb, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 205 282 € | 1 281 988 € | 1 551 890 € | 1 752 717 € | 1 831 027 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -112 835 € | -62 709 € | -29 520 € | 1 638 € | -60 267 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -9,36 % | -4,89 % | -1,90 % | 0,09 % | -3,29 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -112 835 € | -62 709 € | -29 520 € | 564 € | -60 267 € |
| Grynasis pelningumas | -9,36 % | -4,89 % | -1,90 % | 0,03 % | -3,29 % |
| Nuosavas kapitalas | -395 851 € | -458 560 € | -488 079 € | -487 515 € | -547 782 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 023 280 € | 6 138 850 € | 6 212 586 € | 6 186 465 € | 6 213 226 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 325 051 € | 1 368 406 € | 1 345 219 € | 1 332 990 € | 1 308 494 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 299 525 € | 4 307 246 € | 4 374 723 € | 4 360 672 € | 4 344 301 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »