| Įmonės kodas | 300080191 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002004814 | |
| Įstatinis kapitalas | 2 896 € | |
| Įmonės amžius | 21 metai 4 mėnesiai 14 dienų |
| Vadovas | Kristina Jurkevičienė, direktorė Plačiau › | |
| Adresas | V. A. Graičiūno g. 22, Vilnius | |
| Telefonas | +370 655 26825 | |
| Mobilus telefonas | +370 651 48067 | |
| Faksas | +370 5 2480488 | |
| El. pašto adresas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.arsena.lt |
| Darbo laikas | I-VII 00.00-24.00 |
| Darbuotojai | 4 darbuotojai - apdraustieji Darbuotojų pokytis › | |
| Vidutinis atlyginimas | 605,96 € (2026 m. balandis) Atlyginimų istorija › |
| Transportas | 2 automobiliai (išperkami/nuomojami, 2026 m. gegužė) Plačiau › |
| SODRA (VSDFV) | skola 570,53 € (2026-05-26 dienos pradžioje) | |
| Pranešimai |
|
|
| Kredito rizika | ||
| Ataskaita |
Išsami ataskaita
Tik 45 Eur
Ataskaitoje yra specifinių duomenų Plačiau › |
„Viešbučiai, moteliai“ sektoriaus įmonių duomenis galite įsigyti REKVIZITAI PREMIUM
Peržvelgti sąrašąBendrabučio paslaugos. Kambarių nuoma. Yra automobilių stovėjimo aikštelė svečiams ir bendrabučio gyventojams.
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės Arsena, UAB (įmonės kodas 300080191) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose.