| Įmonės kodas | 302610101 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006026110 | |
| Įstatinis kapitalas | 2 896 € | |
| Įmonės amžius | 15 metų 2 mėnesiai 17 dienų |
| Vadovas | Jonas Knispelis, direktorius Plačiau › | |
| Adresas | J. Tumo-Vaižganto g. 35, Plungė | |
| Mobilus telefonas | +370 616 59040 | |
| El. pašto adresas |
|
| Bankas | Luminor Bank AB | |
| Atsiskaitomoji sąskaita | LT624010043000490566 |
| Darbuotojai | 13 darbuotojų - apdraustųjų Darbuotojų pokytis › | |
| Vidutinis atlyginimas | 1 087,00 € (2026 m. balandis) Atlyginimų istorija › |
| SODRA (VSDFV) | skola 3 357,84 € (2026-06-16 dienos pradžioje) | |
| Kredito rizika | ||
| Ataskaita |
Išsami ataskaita
Tik 45 Eur
Ataskaitoje yra specifinių duomenų Plačiau › |
„Maisto gamyba“ sektoriaus įmonių duomenis galite įsigyti REKVIZITAI PREMIUM
Peržvelgti sąrašąGyvenamų ir negyvenamų pastaų stayba
Viešasis maitinimas
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės UAB "Arsem" (įmonės kodas 302610101) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose.