| Įmonės kodas | 134610876 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT346108716 | |
| Įstatinis kapitalas | 99 912 € | |
| Įmonės amžius | 30 metų 6 mėnesiai 15 dienų |
| Vadovas | Antanas Stancevičius, direktorius Plačiau › | |
| Adresas | Taikos pr. 100, LT-51194 Kaunas | |
| Telefonas | +370 37 353387 | |
| Faksas | +370 37 352414 | |
| El. pašto adresas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.anira.lt |
| Darbo laikas | I-V 09.00-17.00 |
| Darbuotojai | 12 darbuotojų - apdraustųjų Darbuotojų pokytis › | |
| Vidutinis atlyginimas | 3 217,50 € (2026 m. balandis) Atlyginimų istorija › |
| Transportas | 3 automobiliai (priklauso, 2026 m. gegužė) Plačiau › | |
| Prekių ženklai | 4 aktyvūs prekių ženklai Plačiau › |
| Pranešimai |
|
|
| Kredito rizika | ||
| Ataskaita |
Išsami ataskaita
Tik 45 Eur
Ataskaitoje yra specifinių duomenų Plačiau › |
„Maisto produktai“ sektoriaus įmonių duomenis galite įsigyti REKVIZITAI PREMIUM
Peržvelgti sąrašąMaisto produktų importas, eksportas, didmeninė prekyba. Alyvuogės, ispaniškas alyvuogių aliejus, itališkas vyno actas, pomidorų padažai, citrusinių vaisių sultys, tunas, jūros gėrybės. Argentinietiškas saulėgrąžų aliejus "Anira", "Natura".
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės Anira, UAB (įmonės kodas 134610876) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose.